Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
765733-5002S A0100964199 梅赛德斯-奔驰 Actro MERCEDES-BENZ 11.90 350 2011
465843-5002S 3531793 大众 24.220 Truck CUMMINS 8.30 158
704487-5001S A1600960399 SMART City-Cabrio MCC 0.60 40 1999
817290-5004S 5801734476 非公路用车 Pivot Industrial Engine IVECO 13.00 413 2015
818183-5016S 22005575 沃尔沃 FL5 210 Truck VOLVO 5.20 154.5 2014
723118-5011S 612700110068 Various Highway Truck WEIFANG 11.56 350 2016
466409-5002S 8971056180 公路用车 Truck 3.90 104 1994
775517-5001S 03L253016T 大众 Jetta TDI 90 VW GROUP 1.60 66 2009
727463-5001S A6470960099 梅赛德斯-奔驰 E Class (W211) E270 CDI MERCEDES-BENZ 2.70 130 2002
846903-5013S Various Various Off Highway Applications OFF HIGHWAY 4.40 80