Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
713673-5005S 038253019NV500 大众 Sharan TDI VW GROUP 1.90 85 2004
800252-5009S 5801361992 Various Agricultural Tractor FIAT 4.40 103 2010
733783-5008S 045253019L 斯柯达 Fabia TDI VW GROUP 1.40 55 2007
452286-5009S 1776615 斯堪尼亚 Bus SCANIA 9.00 164 2003
783801-5024S 17201-E0740 丰田 Dyna Light Truck HINO 4.00 110
706977-5001S 9622526980 标致 206 2.0 HDi PSA 2.00 66 1999
715645-5002S 14411G2408 日产 Trade TL18 NISSAN 2.70 68 2001
858866-5003S 144104619RC 雷诺 Master dCi150 RENAULT 2.30 110
465193-5125S SE652BD Various Electrical Generating Set DORMAN
781504-5007S E55565353 欧宝 New Meriva 1.4 Ecotec 140PS OPEL 1.40 103 2009