Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
894020-5004S 9 845 815-05 宝马 330i BMW 2.00 190 2020
743250-5001S 1843761C93 福特 Excursion Light Truck NAVISTAR-INTERNATIONAL 6.00 242 2004
905888-5001S 8596253 宝马 5S; 7S; X5; X7 BMW 3.00 250 2020
824168-5001S M282012A810 起亚 Optima (TF) HYUNDAI 1.70 100 2014
466298-5007S 4105800 克莱斯勒 Laser CHRYSLER 2.20 109 1984
465283-5001S 61317634 依维柯 City Bus 480 tcl IVECO 9.50 162
841028-5008S 282312FRA0 起亚 Stinger (CK) HYUNDAI 2.20 147 2016
887526-5001S A6540901901 梅赛德斯-奔驰 GLC200d -> GLC & GLC Coupe MERCEDES BENZ 1.95 143
786880-5006S BK2Q6K682CA 福特 Tourneo Custom FWD FORD 2.20 114 2011
465843-5001S 3590079 CASE W36 CUMMINS 8.30 186