Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
815637-5008S 5801814925 CASENEWHOLLAND Grape Harvester FPT 4.50 114 2014
857260-5001S 福特 Escape / Kuga (2013-2015) FORD 2.00 179
465843-5001S 3590079 小松 WA320 CUMMINS 8.30 186
821766-5004S 5801674721 CASENEWHOLLAND Combine Harvester CR8.80 FPT 11.12 365 2014
819977-5015S 8570080H08 宝马 Mini Cooper SD BMW 2.00 140
452218-5001S B918E0060F LOTUS Esprit LOTUS 3.50 350 1996
766335-5009S 1.7201E+77 日野 Bus HINO 7.90 192 2006
766335-5013S 17201E0074A 日野 Bus HINO 7.90 194 2006
465550-5003S
824060-5005S CV6Q6K682AA 福特 Focus TDCi 115 PSA 1.60 85 2012