Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
832312-5003S 51091017239 CLAAS Jaguar 980 Forage Harvester MAN 24.24 650
882740-5001S A6540902001 梅赛德斯-奔驰 GLC220d -> GLC & GLC Coupe MERCEDES-BENZ 1.95 143
883583-5010S 55516372 GM
708366-5002S 77814759 路虎 Freelander TD4 BMW 2.00 82 2000
454006-5002S 46437390 菲亚特 Marea TD FIAT 1.90 52 1996
712541-5002S 7785839F 路虎 Range Rover TD6 BMW 3.00 130 2002
760774-5003S 3M5Q6K682CD 福特 Kuga 2.0 TDCi 140PS PSA 2.00 104 2006
844004-5003S 1118010BC843B 一汽 Light duty truck DALIAN 3.20 88
760774-5003S 3M5Q6K682CD 福特 Mondeo 2.0 TDCi 140PS PSA 2.00 102 2006
795657-5016S 福特 Super Duty Chassis Cab Ford 6.70 224