| Garrett Part No. | Core No. | Vehicle Manufacturer | Model | Engine Manufacturer | Displacement | Power | Year |
| 810530-5010S | 1044200GH030 | 江淮 | Refine (S5) | JAC | 1.50 | 120 | |
| 471050-5002S | RE59998 | JOHNDEERE | Agricultural | JOHN DEERE | 6.80 | 85 | 1996 |
| 761154-5003S | A6420901080 | 梅赛德斯-奔驰 | Freightliner | MERCEDES-BENZ | 3.00 | 115 | 2007 |
| 465640-5022S | 4762527 | 福特 | Tractor 8640 | CNH | 5.50 | 118 | |
| 834009-5001S | 14411AA940 | FHI | Forester | FHI | 2.00 | 110 | 2015 |
| 751363-5001S | 1825632C93 | INTERNATIONAL | Highway Truck | NAVISTAR-INTERNATIONAL | 7.60 | 186 | 2003 |
| 465403-5003S | 98411632 | 依维柯 | Eurocargo 120 E 15 | IVECO | 5.80 | 105 | |
| 907373-5001Y | S1760E0120 (IHI) | 日野 | Kobelco | HINO | 10.50 | ||
| 802774-5005S | A6420901686 | 梅赛德斯-奔驰 | S 350 BlueTEC | MERCEDES-BENZ | 3.00 | 190 | 2011 |
| 465288-5006S |