Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
780502-5001S 282312F100 起亚 Sorento CRDI HYUNDAI 2.20 140 2009
740611-5002W 282012A400 现代 Accent 1.5 CRDi HYUNDAI 1.50 82 2005
891663-5001Y 4913507672 GWM HAVAL GWM 1.50
789500-5008S 5801394956 依维柯 Stralis Truck FPT 8.70 304 2011
789773-5028S 5801951700 三菱 Fuso Canter IVECO 3.00 129 2017
765140-5016S M6000111810013501 公路用车 Highway truck YUCHAI 9.84 276 2006
713673-5006S 1556571 福特 Galaxy Tdi VW GROUP 1.90 85 2006
783801-5029S 17201-E0741 日野 Dutro Light Truck HINO 4.00 110
743250-5004S 1854480C91 福特 F-350 pickup NAVISTAR-INTERNATIONAL 6.00 242
836254-5004S A4300900480 三菱 Fuso Canter Truck 6.5 tonnes / Rosa Bus 6.5 tonnes MITSUBISHI 3.90 134