Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
454126-5002S 99464734 雷诺 Mascott SOFIM 2.80 93 2003
724930-5012S 斯柯达 Octavia TDI 140 VW GROUP 2.00 103 2006
765155-5004S A6420901480 梅赛德斯-奔驰 R Class R320 CDI MERCEDES-BENZ 3.00 165 2006
858866-5003S 144104619RC 日产 Navara Pick-up RENAULT 2.30 120
835131-5001S 5801379077 南京依维柯 Power Daily SOFIM 2.80 100 2014
826592-5009S 5801868953 依维柯 Stralis FPT 12.88 412 2019
852915-5006S 2840274 斯堪尼亚 Irizar Bus SCANIA 12.70 331 2018
850282-5006S A2820900280 雷诺 Scenic & Grand Scenic RENAULT NISSAN 1.33 85
465498-5039S 6162858201 小松 Off-Highway KOMATSU
712541-5005S LR06705 路虎 Range Rover TD6 BMW 3.00 130 2004