Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
Garrett Part No. Core No. Vehicle Manufacturer Model Engine Manufacturer Displacement Power Year
911719-5001S 859625508 宝马 540d & X-Drive BMW 3.00 250 2019
856399-5004S K4000-1118100KS1-135 LiuQi H7 YCM 11.90 353
840440-5001S 5801461609 玉柴 Chaoyue NAVECO 2.80 92 2014
909113-5006S X10024213 云内 JAC-Junling YNP 3.00 125 2021
755094-5001S 4035427 DF-CUMMINS
918191-5001S 858017313 宝马 7S BMW 2.00 170 2019
772245-5004S J62AA-1118100-135 YUCHAI 162
877436-5007S 68415421AC 阿尔法·罗密欧 Giulia (952) FCA 2.00 206 2020
918195-5001S 9886709.05 宝马 M340d BMW 3.00 250 2020
407370-5008S 5103839 DETROITDIESEL Industrial / Marine Engine MTU DETROIT DIESEL 39.10