Filter Data

Brand
Type
Keyword Search
  • Active

  • Superseded

  • Obsolete

  • Turbo Incomplete = Turbo with no actuator
Engine Manufacturer Engine Model Vehicle Manufacturer Vehicle Type OEM Customer Number OEM Supplied Number Turbo Model Power Rating Assembly Number Latest Supersession Order Number Complete Status
CUMMINS KTA19 3801689 3594044 HC5A 600 HP 3594043
CUMMINS KTA19 3801689 3594047 HC5A 600 HP 3594043
CUMMINS K19R 3801689 3594046 HC5A 600 HP 3594043
CUMMINS 3801689 3035308 HC5A 600 HP 3594043
CUMMINS KTA38 3801695 3594035 HC5A 3594034
CUMMINS 3801695 465126-0017 HC5A 3594034
CUMMINS KTAA38 3801724 3594063 HC5A 3594062
CUMMINS 3801724 3044473 HC5A 3594062
CUMMINS KTTA19 3801726 3594032 HC5A 3594031
CUMMINS KTTA38-C 3801726 3594033 HC5A 3594031
CUMMINS KT 3801727 3594069 HC5A 3594068
CUMMINS 3801727 466000-0001 HC5A 3594068
CUMMINS KTTA19 3801803 3594067 HC5A 3594066
CUMMINS KTTA-2300-C 3801803 465126-0010 HC5A 3594066
CUMMINS KTA19 3801842 3594057 HC5A 3594056
CUMMINS KTA-1150-L 3801842 465126-0014 HC5A 3594056
CUMMINS KTA-1150-C-600 3801842 465126-0014 HC5A 3594056
CUMMINS KTA-1150-P-600 3801842 465126-0014 HC5A 3594056
CUMMINS KTA50 GENSET 3801843 3594050 HC5A 3594048
CUMMINS KTA-50-GS/GC1 465436-0007 HC5A 3594048