酒井 SAKAI SW850-II 振动压路机 零件图册
电器装置 · 传感器 / 继电器 / 电磁阀 / 开关 / 仪表
| 零件号 (Part No.) | 产品名称 (Part Name) | 子类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 4032-45003-0 | 传感器 (冷却) SENSOR | 传感器 | 1 |
| 4912-21000-1 | 传感器 (冲击计) SENSOR | 传感器 | 1 |
| 4910-59000-0 | 热敏单元 THERMO SENDING UNIT | 传感器 | 1 |
| 4415-84000-0 | 燃油量单元 FUEL GAUGE UNIT | 传感器/仪表 | 1 |
| 4908-95000-0 | 安全开关 SAFETY SWITCH | 开关 | 1 |
| 2828-00002-1 | 开关 SWITCH | 开关 | 1 |
| 2828-01002-2 | 开关 SWITCH (多个) | 开关 | 8 |
| 2826-11111-2 | 开关 SWITCH | 开关 | 1 |
| 2820-00003-1 | 启动开关 STARTING SWITCH | 开关 | 1 |
| 4914-41000-0 | 拨动开关 TOGGLE SWITCH | 开关 | 1 |
| 4913-64000-0 | 拨动开关 TOGGLE SWITCH | 开关 | 2 |
| 3823-20004-0 | 微动开关 MICRO SWITCH | 开关 | 2 |
| 2822-01002-0 | 拨动开关 TOGGLE SWITCH | 开关 | 2 |
| 4914-42000-0 | 电阻单元 RESISTOR UNIT | 电阻器 | 1 |
| 4910-20000-0 | 继电器 RELAY (10个) | 继电器 | 10 |
| 4908-91000-0 | 继电器 RELAY | 继电器 | 3 |
| 4032-45008-0 | 继电器 RELAY | 继电器 | 1 |
| 4032-45009-0 | 继电器 RELAY | 继电器 | 1 |
| 2891-12004-9 | 电池继电器 BATTERY RELAY | 继电器 | 1 |
| 4032-45019-0 | 开关继电器 SWITCH RELAY | 继电器 | 1 |
| 4909-09000-0 | 定时器 TIMER | 控制器 | 1 |
| 4032-45011-0 | 控制器 CONTROLLER | 控制器 | 1 |
| 4908-78000-0 | 检查单元 CHECK UNIT | 控制单元 | 1 |
| 4911-77000-0 | 保险丝盒 FUSE BOX | 保险盒 | 1 |
| 4031-94028-0 | 保险丝盒 FUSE BOX | 保险盒 | 1 |
| 4032-45007-0 | 保险丝 FUSE | 保险丝 | 1 |
| 4915-14000-0 | 组合仪表 COMBINATION METER | 仪表 | 1 |
| 4914-43000-0 | 仪表 (冲击计) METER | 仪表 | 1 |
| 4912-22000-1 | 线束 HARNESS (传感器) | 线束 | 1 |
| 4032-45014-0 | 线束 HARNESS | 线束 | 1 |
| 4032-45006-0 | 线束 HARNESS | 线束 | 1 |
| 4032-45013-0 | 电线 CORD | 电线 | 1 |
| 3899-52057-0 | 电线 CORD | 电线 | 2 |
| 3899-52056-0 | 电线 CORD | 电线 | 2 |
| 2853-00003-0 | 蜂鸣器 BUZZER | 报警器 | 1 |
| 4908-86000-0 | 喇叭 HORN | 喇叭 | 1 |
| 4914-39000-0 | 头灯 HEAD LAMP (4个) | 灯具 | 4 |
| 4703-61000-0 | 指示灯 DRAG | 灯具 | 2 |
| 4710-93000-0 | 卡夹 CLAMP (电气用) | 附件 | 多个 |
| 2891-00001-5 | 端子盖 TERMINAL COVER | 附件 | 多个 |
| 4032-45021-0 | 密封垫 GASKET (电器用) | 密封件 | 1 |
| 3380-01023-0 | 阀 (带电磁阀) VALVE | 电磁阀 | 1 |
| 4219-90000-0 | 阀 (振动用电磁阀) VALVE | 电磁阀 | 2 |
| 4217-36000-0 | 阀 (含电磁铁) VALVE | 电磁阀 | 1 |
发动机大修相关 · DEUTZ TCD2012L04 2V
| 零件号 | 产品名称 | 发动机部位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 4032-45000-2 | 发动机总成 ENGINE | 整机 | 1 |
| 4031-94001-0 | 减震垫 DAMPER (机脚) | 支架 | 2 |
| 4031-94003-0 | 底座 BASE | 支架 | 2 |
| 4031-94002-0 | 垫圈 WASHER | 发动机用 | 多个 |
| 4031-94005-0 | 密封垫 PACKING | 发动机 | 1 |
| 4031-94004-0 | 插头 PLUG | 发动机 | 1 |
| 4032-45001-0 | 滤清器 FILTER (燃油) | 保养 | 1 |
| 4032-45002-0 | 滤芯 ELEMENT (燃油) | 保养 | 1 |
| 4421-33000-0 | 空气滤清器 AIR CLEANER | 进气 | 1 |
| 4419-41001-0 | 空气滤芯(外) ELEMENT | 进气 | 1 |
| 4419-41002-0 | 空气滤芯(内) ELEMENT | 进气 | 1 |
| 4031-94006-0 | 密封垫 GASKET (排气歧管) | 排气 | 1 |
| 4031-94007-0 | 螺母 NUT (排气) | 排气 | 4 |
| 4419-85000-1 | 消音器 MUFFLER | 排气 | 1 |
| 4032-45005-0 | O型圈 O-RING (进气管) | 进气 | 1 |
| 4032-45004-0 | 卡箍 CLAMP (进气) | 进气 | 1 |
| 4422-00000-0 | 排气管 PIPE | 排气 | 1 |
| 4031-94030-0 | O型圈 O-RING (发动机部品) | 发动机 | 1 |
| 4031-94031-0 | 套筒 SLEEVE (发动机) | 发动机 | 1 |
| 4032-45021-0 | 密封垫 GASKET (温控) | 节温器 | 1 |
| 4421-31000-0 | 散热器 RADIATOR | 冷却 | 1 |
| 4032-45003-0 | 水温传感器 SENSOR | 冷却 | 1 |
注:包括所有发动机安装垫、滤清器、密封件、进排气部件,大修可参考以上零件。
液压系统 · 泵 / 马达 / 阀 / 油缸 / 滤芯 / 软管
| 零件号 | 产品名称 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 4217-48000-0 | 液压泵 (转向) PUMP | 泵 | 1 |
| 4219-94000-0 | 泵 (安装) PUMP | 泵 | 1 |
| 4222-78000-0 | 马达 (行走) MOTOR | 马达 | 1 |
| 4222-80000-0 | 马达 (行走) MOTOR | 马达 | 1 |
| 4215-28000-0 | 马达 (振动) MOTOR | 马达 | 2 |
| 4216-49000-0 | 动力缸 (转向) CYLINDER | 油缸 | 1 |
| 4208-74000-1 | 全液压转向器 ORBITROL | 转向器 | 1 |
| 4211-41000-0 | 滤芯总成 FILTER ASSY | 滤芯 | 1 |
| 4207-79000-0 | 滤清器 FILTER | 滤芯 | 1 |
| 4217-49000-0 | 滤清器 FILTER | 滤芯 | 1 |
| 4204-54000-0 | 加油口 FILLER | 液压附件 | 1 |
| 4221-65000-1 | 油位计 LEVEL GAUGE | 附件 | 1 |
| 4215-30000-0 | 联轴器 COUPLING | 联轴器 | 2 |
| 4417-82000-0 | 联轴器 COUPLING | 联轴器 | 1 |
| 4214-85000-0 | 联轴器 COUPLING | 联轴器 | 2 |
| 2633-51039-7 | 软管 HOSE (行走) | 软管 | 1 |
| 2633-51027-7 | 软管 HOSE (行走) | 软管 | 1 |
| 2341-24136-7 | 软管 HOSE (行走) | 软管 | 1 |
| 2633-32260-6 | 软管 HOSE (振动) | 软管 | 1 |
| 2633-42144-6 | 软管 HOSE (振动2) | 软管 | 1 |
| 2633-32288-6 | 软管 HOSE | 软管 | 1 |
| 2633-32178-2 | 软管 HOSE | 软管 | 1 |
| 4714-70000-0 | 法兰组件 FLANGE KIT | 接头 | 2 |
| 2265-06006-3 | 接头 ADAPTER | 接头 | 多个 |
| 2630-02024-0 | O型圈 O-RING (通用) | 密封 | 多个 |
| 3380-01023-0 | 阀 VALVE (带电磁铁) | 液压阀 | 1 |
| 4219-90000-0 | 阀 VALVE (振动) | 液压阀 | 2 |
| 4217-36000-0 | 阀 VALVE | 液压阀 | 1 |
| 4215-28001-0 | 马达接头 ADAPTER | 接头 | 1 |
热门搜索 · 振动轮 / 车架 / 制动 / 洒水 / 驾驶室
| 零件号 | 产品名称 | 系统 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1555-43133-1 | 偏心轴 (前振) ECCENTRIC SHAFT | 振动轮 | 1 |
| 1555-43134-1 | 偏心轴 (后振) ECCENTRIC SHAFT | 振动轮 | 1 |
| 3511-42027-0 | 滚子轴承 ROLLER BEARING | 振动轮 | 多个 |
| 1555-43037-1 | 心轴 AXLE SHAFT | 振动轮 | 1 |
| 1555-43036-1 | 壳体 HOUSING | 振动轮 | 1 |
| 2603-04624-0 | 油封 OIL SEAL | 振动轮 | 1 |
| 4417-15000-0 | 轴承 (中心销) BEARING | 车架 | 1 |
| 3511-32018-0 | 滚子轴承 ROLLER BEARING | 中心铰接 | 2 |
| 1555-61089-1 | 车架 FRAME | 车架 | 2 |
| 1554-61136-1 | 铰接架 YOKE | 车架 | 1 |
| 3400-32027-0 | 控制电缆 CONTROL CABLE | 控制 | 1 |
| 4416-56000-0 | 手柄 GRIP | 控制 | 1 |
| 1554-51012-0 | 踏板 PEDAL | 制动 | 1 |
| 3910-14006-0 | 弹簧 SPRING (制动) | 制动 | 1 |
| 2405-10043-0 | 杆端 ROD END | 制动 | 1 |
| 4421-38000-0 | 方向盘 STEERING WHEEL | 转向 | 1 |
| 4422-01000-0 | 转向柱 COLUMN SHAFT | 转向 | 1 |
| 1555-75018-1 | 水管 PIPE (洒水) | 洒水 | 2 |
| 4712-55000-0 | 水箱 TANK (洒水) | 洒水 | 1 |
| 4715-96000-0 | 喷嘴 NOZZLE (20个) | 洒水 | 20 |
| 4717-39000-0 | 座椅 SEAT | 驾驶室 | 1 |
| 4713-16000-0 | 安全带 SEAT BELT | 附件 | 1 |
| 1555-71004-0 | 刮泥板 BLADE | 泥除 | 2 |
常见问答 · 用户热搜问题
专业工程机械资料与数字化服务
我们专注:零件图册/维修手册/目录制作 · 网站开发运营 · 外贸独立站陪跑 · 技术文档合作
主营业务:
▪ 工程机械资料收集整理:零件图册、维修手册、操作保养手册、EPC数据化。
▪ 网站开发与运营:B2B/B2C官网、配件查询系统、多语言外贸站、SEO优化。
▪ 外贸陪跑服务:Google SEO、社媒内容运营、询盘转化、精准客户引流。
▪ 零件图册数字化、广告合作、链接交换、关键词排名。
本页面包含酒井 SW850-II 振动压路机 (发动机 DEUTZ TCD2012L04 2V) 全部零件信息,依据原厂零件图册整理。零件号与名称一一对应,未遗漏任何主要部件。更多详情以原版图册为准。
—— 资料由 cgsc108.com 工程机械资料库 提供 · 定期维护更新