晋工 JINGONG JGM757K 轮式装载机
原厂零件图册 · 维修保养配件目录 · 全车零件号
适用机型: JGM757K系列轮式装载机(中档配置/普通配置) · 发动机零件参见专用手册 · 订购零部件请提供整车出厂日期及编号。
本目录依据福建晋工机械有限公司2014年7月版零件图册提取,包含柴油机、变矩器、变速箱、驱动桥、液压、电气等全部系统。
01 柴油机系统 Diesel Engine System
| 零件号 / 规格 | 中文名称 | 英文名称 | 数量参考 |
|---|
| GB/T5783-2000 M6×20 | 螺栓 | Bolt | 3 |
| GB/T93-1987 6 | 弹簧垫圈 | Washer | 3 |
| GB/T97.1-1985 6 | 平垫圈 | Washer | 3 |
| CB2204-25-00 | 发动机前减震 | Robber spacer | 4 |
| 3G120502-12 | 垫片 | Shim | 2 |
| 3G0102011 | 油门踏板总成 | Governor assem | 1 |
| 50103713 | 油门软轴 | Cable assem | 1 |
| 5G0103C13 | 燃油箱总成 | Fuel tank group | 1 |
| 5G010011 | 回油管接头 | Connector | 1 |
| 50103013 | 吸油管 | Tube | 1 |
| 50102913 | 回油管 | Tube | 1 |
| WD10G220E23 | 柴油机 | Engine | 1 |
| 5G02061 | 回油管接头 | Connector | 3 |
| 5F010213 | 柴油机出水管 | Tube | 1 |
| JGM757-WD-02 | 散热器总成 | Radiator | 1 |
| 5F06-42 | 油箱销轴 | Pin | 1 |
| 5010401 | 右支架 | Bracket | 1 |
| Φ45X220 | 水箱至冷却器胶管 | Tube | 1 |
| 182-SX4828 | 整体式机油冷却器 | Oil cooler | 1 |
| 5G010423 | 油冷器放水管 | Tube | 1 |
| 50102713 | 柴油机进水管 | Tube | 1 |
| 50103913 | 左支架 | Bracket | 1 |
| QL-10C-001 | 加油滤清器总成 | Filter | 2 |
| 407515-516 | 油标 | Oil level meter | 1 |
| YWZ-150 | 油标 | Oil level meter | 1 |
| 5G0627-41 | 放油法兰盖 | Flange | 1 |
| 507500-13 Φ80 | 永久磁铁 | Magnet | 1 |
| 401740A1 | 垫片 | Spacer | 1 |
| 4017371 | 垫片 | Spacer | 1 |
| 401702-706 | 滤油器总成 | Spacer | 1 |
02 变矩器系统 Torque Converter System
| 零件号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|
| 402002A | 铰接螺栓M27×1.5×34 | Bolt | 1 |
| 402001A | 螺栓Φ27 | Seal | 1 |
| 5G020142 | 胶管总成Q25/28-L2100 | Hose | 1 |
| 5G020242 | 胶管总成Q25/28-L2070 | Hose | 1 |
| 402111B | 过渡接头M30-M36G28 | Connector | 1 |
| 402106 | 螺栓Φ31 | Seal | 1 |
| YL-984 | 双变油滤清器 | Filter | 1 |
| 5G11-520 | 滤清器支架 | Bracket | 1 |
| 402113A | 过渡接头M22-M36G28 | Connector | 1 |
| 402112 | 螺栓Φ23 | Seal | 1 |
| 5D020342 | 胶管总成25/28-L760 | Hose | 1 |
| 5D020442 | 胶管总成25/28-L1045 | Hose | 1 |
| 5D020542 | 胶管总成25/28-L1760 | Hose | 1 |
| YJSW315-8D | 液力变矩器 | Torque | 1 |
| 402223B | 防松垫片 | Spacer | 1 |
| 402219B | 压板 | Plate | 1 |
| 402213B | 泵轮 | Impeller | 1 |
| 402206B | 圆垫片 | Round shim | 2 |
| 402204B | 弹性板 | Spring plate | 2 |
| 402202B | 垫片 | Spacer | 6 |
| 402218B | 密封环 | Seal ring | 1 |
| 402201B | 壳体 | Housing | 1 |
| 402212B | 大密封垫 | Gasket | 1 |
| 402210B | 大垫板 | Plate | 1 |
| 402205B | 罩轮 | Wheel shell | 1 |
| 402227B | 接头 | Connector | 2 |
| 402222B | 螺塞3/4" | Plug | 1 |
| 402224B | 进口阀芯 | Valve stem | 1 |
| 402225B | 弹簧 | Spring | 1 |
| 402226B | 阀盖 | Valve cover | 1 |
| 402220B | 导轮座 | Stator seat | 1 |
| 402230B | 垫板 | Plate | 1 |
| 402229B | 弹簧 | Spring | 1 |
03 变速箱系统 Transmission System
| GB277-82 6210N1 | 轴承(50X90X20) | Bearing | 1 |
| 5F0301021 | 加油管B | Tube | 1 |
| 4030561 | 转向泵驱动齿轮 | Gear | 1 |
| 403056K | 转向泵驱动齿轮(低转速) | Gear | 1 |
| 403055A1 | 转向泵驱动轴 | Shaft | 1 |
| 4030571 | 轴承座 | Round Base | 1 |
| 4030211 | 密封垫 | Gasket | 1 |
| 403005C1 | 箱体 | Housing | 1 |
| 403024-27A1 | 透气管总成 | Breather Assem | 1 |
| 4030281 | 圆柱堵塞 | Plug | 1 |
| 4036091 | 密封垫 | Gasket | 1 |
| 1305C-010R1/4 | 检油塞 | Oil Plug | 1 |
| 5G030101A1 | 加油管盖 | Cover | 1 |
| 5G0301011 | 加油管A | Tube | 1 |
| Φ38X400 | 耐油橡胶管 | Pipeline | 1 |
| 4030294 | 密封垫 | Gasket | 1 |
| 403032-34A2 | 连接座 | Support | 2 |
| CB2220-36-50 | 发动机后减震 | Rubber Spacer | 4 |
| 3G120502-12 | 垫片 | Spacer | 2 |
| 403405B2 | 垫板 | Plate | 2 |
| 2 | 永久磁铁 | Magnet | 2 |
| 403030B1 | 吸油管 | Oil Pipe | 1 |
| 403401-4021 | 油底壳体 | Oil Pan | 1 |
| 403207B Φ13×26 | 滚柱 | Column | 24 |
| 403121 | 调整圈 | Spacer | 1 |
| 403214 | 倒挡行星轴 | Pin | 1 |
| 403213A1 | 倒挡行星架 | Planetary Carrier | 1 |
| 4032031 | 中间输入轴 | Shaft | 1 |
| 403205B1 | 压盖 | Cover | 1 |
| 4032261 | 太阳轮 | Sun Gear | 1 |
| 4032161 | 齿圈 | Ring Gear | 1 |
| 403208A1 | 外环齿轮 | Gear | 1 |
| 403101 | 隔离套 | Snap Ring | 1 |
| 4032251 | 直接档连接盘 | Connect Pan | 1 |
| 403002B1 | 端盖 | Cover | 1 |
| 403001A1 | 密封垫 | Gasket | 1 |
| 4035111 | 齿轮 | Gear | 1 |
| 403512A1 | 直接档油缸 | Cylinder Body | 1 |
| 403508A1 | 直接档活塞 | Piston | 1 |
| 403309D1 | 输出轴 | Shaft | 1 |
| 403301C1 | 法兰 | Flange | 1 |
| 403004A1 | 缸体 | Cylinder Body | 1 |
| 403008A1 | 活塞体 | Piston | 1 |
04 变速操作系统 Gearshift system
| 5F04-11 | 支架 | Bracket | 1 |
| 5G0401C1 | 变速操纵软轴 | Cable | 1 |
05 驱动桥系统 Drive Axle System
| 404023 | 轮辋螺母M20×40 | Nut | 20 |
| G005-2 M30×2×127 | 后桥螺栓 | Bolt | 8 |
| 50H4000B1 | 后驱动桥 | Axle | 1 |
| G005-1 M30×2×167 | 前桥螺栓 | Bolt | 8 |
| 50H4000A1 | 前驱动桥 | Axle | 1 |
| 504504B-508B4 | 轮辋体 | Rim body | 4 |
| GB52980-82 23.5-25 | 轮胎 | Tire | 4 |
| 504503-503B4 | 挡圈 | Snap ring | 4 |
| 504501B4 | 锁环 | Snap ring | 4 |
| 50H43001 | 主传动 | Main transmission | 1 |
| 50H40021 | 主传动垫片 | Washer | 1 |
| 50H44001 | 前后桥壳总成 | Axle housing | 1 |
| 50H40012 | 半轴 | Differential axle | 2 |
| 5081002 | 盘式制动器 | Break dish | 2 |
| 50H43182 | 轴承座 | Cap bearing | 1 |
| 404319B2 | 锁紧片 | Locking leaf | 2 |
| 50H43152 | 调整螺母 | Nut | 2 |
| 50H43121 | 托架 | Carrier | 1 |
| 50H43211 | 十字轴 | Spider | 1 |
| 50H43221 | 差速器右壳 | Right case diff | 1 |
| 50H402224 | 轮钢螺栓 | Rim bolt | 24 |
| 504002B2 | 制动盘 | Break dish | 1 |
| 50H40142 | 行星轮架 | Planet carrier | 1 |
06 转向液压系统 Steering System
| TLF1-E100C | 全液压转向器 | Steering Gear | 1 |
| SG08-1A | 过渡接头M20-M26G18 | Connector | 1 |
| SG0817A | 胶管总成16/18-L1252 | Hose | 1 |
| SG0818A | 胶管总成16/18-L550 | Hose | 1 |
| SG0610 | 胶管总成8/8-L800 | Hose | 2 |
| SG08-5 | 过渡接头M12-M16G8 | Connector | 2 |
| YXL-F250F | 优先阀(16Mpa) | Valve | 1 |
| SG0803C | 胶管总成25-L1080 | Hose | 1 |
| FL-32-02 | 对开法兰 | Clamp Plate | 4 |
| SG0815B | 胶管总成25/28-L570 | Hose | 1 |
| CBGJ2080B | 转向泵 | Gear Pump | 1 |
07 工作液压系统 Implement Hydraulic (先导/软轴)
| SG060201A | 转斗油缸 | Tilt Cylinder | 1 |
| SG0603B | 转斗油缸小腔钢管 | Tube | 1 |
| SG0639 | 胶管总成32/35-L1152 | Hose | 1 |
| SG0624A | 分配阀转斗联钢管 | Tube | 1 |
| SG0640A | 胶管总成F38/42-L570 | Hose | 1 |
| SG0606A | 动臂油缸小腔钢管左 | Tube | 1 |
| SG0626C | 胶管总成F32/35-L730 | Hose | 1 |
| D32-16 | 液控多路换向阀 | Valve | 1 |
| DXS-004 | 单手柄先导阀 | Valve | 1 |
| CBG13100/1010 | 工作泵/先导泵 | Gear Pump | 1 |
| SG060501 | 动臂油缸 | Lift Cylinder | 1 |
| JGM757DB.101 | 油缸体 (动臂) | Cylinder body | 1 |
| JGM757ZD.101 | 转斗油缸体 | Cylinder body | 1 |
08 行车制动(脚制动) Foot Brake System
| 5081008 | 盘式制动器 | Brake | 2 |
| 56G9012 | 加力泵到前桥油管 | Tube | 1 |
| TG5092 | 空气加力泵 | Boosters | 1 |
| XM60C1 | 脚制动阀 | Valve | 1 |
| SH380A1 | 油水分离器组合阀 | Valve | 1 |
| 56G9061 | 储气罐总成 | Air reservoir | 1 |
09 驻车制动(手制动) Parking brake
| 409010B1 | 支架 | Bracket | 1 |
| 5G10041 | 手制动软轴 | Cable | 1 |
| 5G10-21 | 制动盘 | Brake Disc | 1 |
| TC5Z1 | 手制动器 | Parking brake | 1 |
10 车架系统
| 5G1101B1 | 前车架 | Front Frame | 1 |
| 5G1102A1 | 后车架 | Rear Frame | 1 |
| 5G1208B1 | 平衡重 | Counter Weight | 1 |
11 工作装置
| 5G0701F1 | 铲斗 | Bucket | 1 |
| 5G07021 | 拉杆 | Link | 2 |
| 5G07031 | 动臂 | Arm | 2 |
| 411123B6 | 斗齿 | Tooth | 6 |
12 外观件系统
| 5G1201B1 | 前挡泥瓦 | front fender | 2 |
| 5G1207E1 | 发动机罩 | Engine hood | 1 |
| 5G1204E1 | 驾驶室总成 | Cab group | 1 |
| 5G120402E1 | 驾驶室体 | Cab group | 1 |
| SG7-44 | 司机座椅 | Seat | 1 |
13 电器系统
| 4709003306M2C4 | 风扇 | Fan | 1 |
| 5G1301A-11 | 室内线束 | Wire harness | 1 |
| ZD2530B1 | 雨刮电机 | Motor | 1 |
| 5G1302A-11 | 前车架线束 | Wire | 1 |
| 56-Q-W120B | 蓄电池 | Battery | 2 |
| AT-1076B1 | 倒车蜂鸣器 | Buzzer | 1 |
14 空调系统
| 80100300-11 | 蒸发器 | Evaporator | 1 |
| KT-161 | 鼓风机 | Blower | 1 |
| 8229031005H14 24V | 压缩机 | Compressor | 1 |
| 1081200900-01 | 冷凝器 | Condenser | 1 |
| 4141001 | 套头扳手 | Ring Wrench | 1 |
| 4144001 | 套筒扳手 | Socleet Wrench | 1 |
| 4145001 | 撬棒 | Pryber | 1 |
用户经常搜索的装载机维修/零件问题 (FAQ)
晋工JGM757K变速箱用的什么型号轴承?
根据零件图册03变速箱系统,包含轴承GB277-82 6210N1 (50X90X20)、GB276-9462111、GB276-946016 (80×125×22) 等多种规格,具体对应不同轴位置,详见表03。
JGM757K转向泵零件号是多少?
转向液压系统图中转向泵零件号为CBGJ2080B (齿轮泵),同时有优先阀YXL-F250F、转向器TLF1-E100C等,可查06转向系统表格。
轮式装载机手制动器总成包含哪些零件?
驻车制动系统(09)包含手制动器TC5Z1、制动盘5G10-21、手制动软轴5G10041、拉销TC5Z-71等,详细见表09-1。
JGM757K动臂油缸密封件规格?
动臂油缸(07-1)中包含防尘圈CK100 100X113.6X6/11、轴用组合密封CKS-0100、O型圈GB1235-76180X5.7等,具体见油缸分解图。
工程机械专业资料 · 零件查询软件 · 网站开发运营 · 外贸陪跑
我们为工程机械工厂及贸易公司提供以下服务: 原厂零件图册数字化、智能查询软件(支持零件号/名称检索)、多语言外贸网站建设、Google/百度SEO优化、海外社交媒体运营及外贸陪跑。目标客户:装载机/挖掘机/推土机等主机厂、配件贸易商、维修服务商。
核心关键词/长尾词: 晋工JGM757K零件目录 · 轮式装载机维修手册 · 装载机变速箱分解图 · 工程机械零件号查询系统 · 变矩器维修包 · 驱动桥配件电子目录 · 装载机液压图 · 制动阀总成 · 外贸独立站工程机械案例 · 多语言零件图册开发 · 装载机SEO · 工程机械B2B陪跑
📞 联系我们 (业务咨询/广告合作) 📖 在线浏览完整零件图册