中联重科 Zoomlion ZLJ5440THBBF 56X-6RZ 汽车起重机零件图册 维修配件目录
适用于机号 001639400A0000000 系列 (出厂编号 016394A0****) | 完整版配件号清单
本手册依据中联重科官方《ZLJ5440THBBF 56X-6RZ 汽车起重机零件图册》扫描件完整提取,包含臂架、泵送单元、混凝土输送管、底盘改装、液压系统、电气系统等全车配件。所有零件号、标准号、描述、规格及数量均忠实于原手册第1-316页。默认单位:电缆为米(m)。为方便AI收录与搜索引擎优化,以下展示全部结构化信息。
❓ 汽车起重机 & 混凝土泵车 常见问题 (用户热搜)
📌 专业工程机械资料 · 零件查询软件 · 网站开发运营
主营业务: 工程机械资料收集数字化、EPC零件查询软件定制、多语言网站开发、外贸独立站运营、海外社媒陪跑。目标客户:工程机械整机厂、配件贸易商、出口商。
✅ 提供全套零件图册电子化、交互式查询平台、实时库存对接。外贸陪跑服务包括独立站搭建、Google SEO、社媒运营。如有网站开发、运营、外贸陪跑需求,欢迎通过上方联系方式与我们取得联系。广告合作、零件查询软件采购请点击“商务合作”按钮。
📋 完整零件目录摘录 (按章节)
以下为从原手册各页提取的核心零件信息,涵盖所有主要总成及部件。如需更详细分解图,请查阅原文件或点击上方查看完整图册。
第1章 臂架总成 (Boom Assembly) 及油缸
| 零件号 (CODE) | 标准号 (STANDARD NO.) | 名称 (DESCRIPTION) | 规格 (SPEC) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 01631706A0100000 | 1st boom assy. / 一节臂总成 | 1 | ||
| 001631706A0110000 | 1st boom section / 一节臂体 | 1 | ||
| 001693302S0507000 | Bilayer bent pipe / 双层弯管 | Φ124×R275B-90° | 2 | |
| 001693301A0024000 | Pipe clamp 125B / 管夹 | 125B | 6 | |
| 001600004A6310013 | Lift hole seal / 吊环密封 | 8 | ||
| 001631706A0200000 | 2nd boom assembly / 二节臂总成 | 含铜套/轴 | 1 | |
| 001628606A4100000 | 3rd boom cylinder / 三节臂油缸 | 1 | ||
| 001628606A4200000 | 3rd boom cylinder / 三节臂油缸 | 明细 | 1 | |
| 001621207A0600000 | 6th boom cylinder / 六节臂油缸 | 1 | ||
| 001628605A0100000 | Gear coaming / 齿轮罩 | 1 | ||
| 1031500045 | Slewing ring / 回转支承 | 1 | ||
| 001628603A2600000 | Horizontal cylinder (LF) / 水平油缸 | 1 | ||
| 001631703A0200000 | Left front outrigger / 左前支腿 | 1 |
第2章 泵送单元 (Pumping Unit)
| 零件号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 001690213A0000000 | Dis. V. assy. / 分配阀总成 | 1 | ||
| 000190201C0200000 | Swing cylinder (L) / 左摆动油缸 | 1 | ||
| 000190201C0300000 | Right swing cylinder / 右摆动油缸 | 1 | ||
| 001690411A0000000 | Mixing mechanism / 搅拌机构 | 含叶片 | 1 | |
| 001696115B0000000 | Pumping cylinder assy. / 泵送油缸总成 | 1 | ||
| 001696115B1000000 | Cylinder assembly / 油缸组件 | 2 | ||
| 001696115B1100000 | Pumping cylinder / 泵送油缸 | 1 | ||
| 001696906C0000000 | Concrete piston / 混凝土活塞 | 2 | ||
| 001690117A0000000 | Hopper assy. / 料斗总成 | 1 | ||
| 001600001A0000449 | Repair kit / 维修包 (摆动油缸) | 1 |
第3章 混凝土输送管 (Concrete Pipe)
| 零件号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 001693304T0527000 | Bilayer straight pipe | Φ133×4.5×1850B | 1 | |
| 001693304T0010000 | Bilayer straight pipe | Φ133×4.5×3000B | 3 | |
| 001693302S0509000 | Double layer bent pipe | φ124×R190.5B-90° | 2 | |
| 1990300040 | Concrete conveyor pipe | 1 |
第4章 底盘改装 & 护栏 (Chassis & Frame)
| 零件号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1030200189 | P.T.O / 取力器 | 1 | ||
| 001633753B0020000 | Drive shaft II / 传动轴II | 1 | ||
| 001623353A0001000 | Taillight (L) / 左尾灯 | 1 | ||
| 001623353A0002000 | Right taillight / 右尾灯 | 1 |
第5章 液压系统 (Hydraulic System)
| 零件号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 001607118A0104000 | Oil feed valve block / 进油阀块 | 1 | ||
| 001631718A0601000 | Pump set / 泵组 | 1 | ||
| 001621518A0406000 | Small accumulator assy / 小蓄能器 | 1 | ||
| 001620518A0004000 | Cooler assy / 冷却器总成 | 1 | ||
| 001607220A0010000 | Mixing & cleaning valve block | 1 | ||
| 001609619A0202000 | Big accumulator assy / 大蓄能器 | 1 | ||
| 1010000089 | Bent axis axial piston pump | 1 | ||
| 1010600454 | Pressure oil filter / 压力滤油器 | 1 | ||
| 001630150A0200000 | Hydraulic diagram of boom / 臂架液压图 | 1 | ||
| 001692406G0000000 | Lubrication system / 润滑系统总成 | 含分配器 | 1 | |
| 001628649A0012000 | Vacuum meters assembly / 真空表组件 | 1 |
第6章 电气系统 (Electrical System)
| 零件号 | 标准号 | 名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 001639427B0011000 | Main control cabinet / 主控制柜 | 1 | ||
| 001692707B2200000 | Rear cabinet assy. / 后置柜总成 | 1 | ||
| 001692701D2300000 | Operating box assembly / 操作盒 | 1 | ||
| 001628627B0003001 | X1 power supply harness | 1 | ||
| 001633727A0003002 | X2 pumping valve block harness | 1 | ||
| 001634027A0103003 | X3 hopper harness (with horn) / 料斗区线束带电笛 | 1 | ||
| 001633727A0003004 | X4 outrigger box harness | 1 | ||
| 001634027A0103005 | X5 slewing table harness | 1 | ||
| 001636927B0003006 | X6 cab harness (自动挡奔驰5代) | 1 | ||
| 001633727A0003007 | X7 multiple unit valve harness | 1 | ||
| 001633727A0003008 | X8 remote-controller harness | 1 | ||
| 001630127A0303011 | Boom harness / 臂架线束 | 1 | ||
| 001628627B0003114 | Width light wiring harness | 1 | ||
| 1021402319 | Proximity switch / 接近开关 | 2 | ||
| 1020405022 | Side signal light / 侧标志灯 | LED | 10 |
※ 以上列表包含原手册第1-6章主要总成及零件号,限于篇幅未展示全部数千行标准件(螺栓/垫圈/O型圈/软管) 但已覆盖所有可查询大类。完整明细请参考原文件第7章之后的长管/胶管清单。
📬 需要更详细的零件查询软件或数据文件?
我们提供全套 ZLJ5440THBBF 56X-6RZ 零件图册电子版 (含高清图纸)、可检索的EPC数据库、以及针对工程机械的网站开发/外贸陪跑服务。长尾关键词:混凝土泵车配件查询系统、中联重科零件号API、汽车起重机维修目录、臂架油缸密封套件、奔驰底盘取力器维修包。欢迎通过上方链接联系我们。
本页面为AI结构化收录,信息源自官方手册 ZLJ5440THBBF 56X-6RZ Spare Parts Manual。所有品牌名称归其所有者所有。页面无任何图标,纯文本符合谷歌搜索及AI收录规范。