东风康明斯 6BT5.9 发动机系统
零件图册 · 维修配件目录 · 原厂编号大全
基于官方零件目录文件完整提取,含全部产品名称与零件号
Dongfeng Cummins 6BT5.9 ENGINE PARTS CATALOG
🔧 专业工程机械资料收集 · 零件查询软件 · 零件图册 · 网站开发运营
📖 查看完整交互式零件图册(含爆炸图)→
东风康明斯 6BT5.9 发动机系统零件图册维修配件目录
❓ 用户常搜 · 6BT5.9 配件问答
东风康明斯6BT5.9发动机的机油冷却器零件号是多少?
机油冷却器芯:860142548 (C3957544);机油冷却器座总成:860142549 (C4934217);密封垫:860141320 (C5266445)。
6BT5.9气缸体总成原厂编号?
气缸体总成 860142432 (C3928797),曲轴止推瓦800146170,主轴承盖螺栓860142436。
康明斯6BT燃油喷射泵零件号哪里查?
燃油喷射泵组 860142526 (C4994681);燃油泵齿轮 860142519;油泵托架 860142520。
6BT5.9发动机增压器型号及零件号
增压器 860142570 (C4045184);密封垫860119828;双头螺栓860142569;六角法兰面螺母860119827。
东风康明斯6BT飞轮壳零件号
飞轮壳 860142515 (C4947580);后油封座860142513;后油封密封垫860141315。
6BT5.9发动机油底壳密封垫零件号
油底壳密封垫 803379628 (C3959052);油底壳 859982205 (C3915703)。
康明斯6BT5.9活塞连杆组合件号?
活塞连杆组合件 860142567 (C3971966ZZ);活塞 860118590;活塞销 860118591;连杆瓦 860136356等。
6BT5.9发动机大修包密封垫有哪些?
易损件组包含:矩形密封圈860119836、O形圈860119837、气阀室罩密封垫860119814、滤清器座密封垫860119825等。
🔹 发动机系统 ENGINE SYSTEM 总成号 252606528
| 件号 (PART NO.) | 零件名称 (PART NAME) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 800104898 | 发动机 ENGINE | 1 | 6BT5.9-C130(300KT) |
| 805000048 | 螺栓 M12X35 | 8 | GB/T5783-2000 |
| 805300020 | 垫圈 12 | 12 | GB/T97.1-2002 |
| 805300018 | 垫圈 12 | 12 | GB/T93-1987 |
| 805002015 | 螺栓 M18X65 | 2 | GB/T5783-2000 |
| 805300060 | 垫圈 18 | 2 | GB/T97.1-2002 |
| 805300039 | 垫圈 18 | 2 | GB/T93-1987 |
| 269900183 | 空心螺栓 | 2 | |
| 805301414 | 垫圈 22 | 4 | Q/SC1294-2000 |
| 252600464 | 储气缸进气管 | 1 | |
| 803040037 | 油水分离器 | 1 | |
| 252101749 | 进气管 | 1 | |
| 252604081 | 燃油箱 | 1 | |
| 252604079 | 下水管 | 1 | |
| 273015651 | 1/4 球阀 | 2 | |
| 803006805 | 机油冷却器 | 1 | |
| 805000714 | 螺栓 M10X20 | 4 | GB/T5783-2000 |
| 805300014 | 垫圈 10 | 4 | GB/T93-1987 |
| 252604080 | 水管 | 1 | |
| 805000169 | 螺栓 M12X70 | 4 | GB/T5783-2000 |
| 805201516 | 螺母 M12 | 4 | GB/T6182-1986 |
| 800101770 | 风扇总成 | 1 | |
| 251903282 | 风扇轴 | 1 | |
| 805002244 | 双头螺柱 M10X130 | 4 | GB/T901-1988 |
| 805200080 | 锁紧螺母 M10 | 4 | GB/T889.1-2000 |
| 800305270 | 水箱总成 | 1 | |
| 801902688 | 双钢丝喉箍 15-18 | 2 | JB3616.1-1984 |
| 803164037 | 胶管 B8X650 | 1 | JB/T8406-2001 |
| 801902697 | 双钢丝环箍 34-38 | 2 | JB3616.1-84 |
| 803164000 | 胶管 B25X1260 | 1 | JB/T8406-2001 |
| 252700253 | 上水管 | 1 | |
| 801902696 | 双钢丝环箍 55-60 | 2 | JB3616.1-84 |
| 250200214 | 垫 | 1 | |
| 250300162 | 垫 | 1 | |
| 800901195 | 空气预滤器 | 1 | |
| 251900820 | 操纵软轴 | 1 | |
| 252100842 | 油门操纵 | 1 | |
| 801903055 | 双钢丝环箍 60-66 | 4 | JB3616.1-84 |
| 805000107 | 螺栓 M16X65 | 2 | GB/T5783-2000 |
| 805300013 | 垫圈 16 | 2 | GB/T97.1-2000 |
| 805300011 | 垫圈 16 | 2 | GB/T93-1987 |
⛽ 燃油箱 FUEL TANK 252604081
| 件号 | 零件名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 805000013 | 螺栓 M16×35 | 4 | GB/T5783-2000 |
| 805300011 | 垫圈 16 | 4 | GB/T93-1987 |
| 805300013 | 垫圈 16 | 4 | GB/T97.1-2002 |
| 252604082 | 油箱焊合件 | 1 | |
| 805000033 | 螺栓 M8×16 | 4 | GB/T5783-2000 |
| 805300010 | 垫圈 8 | 4 | GB/T93-1987 |
| 803164217 | 加油滤清器 | 1 | |
| 803164230 | 加油滤清器 | 1 | 选配 |
| 805300024 | 垫圈 14 | 4 | JB/T982-1977 |
| 269900184 | 空心螺栓 | 2 | |
| 803164100 | 垫圈 45 | 1 | JB982-1977 |
| 250200471 | 滤油器总成 | 1 | |
| 801100066 | O形圈 42.5*3.55G | 1 | XGXL5-10X100 |
| 250200221 | 螺塞 | 1 | |
| 252800419 | 垫片 | 1 | |
| 805300014 | 放油法兰 | 1 | |
| 805000727 | 螺栓 M10×25 | 6 | GB/T5783-2000 |
💧 水箱总成 RADIATOR 800305270
| 件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 860142925 | 导风罩 | 1 |
| 860142931 | 导风罩 | 1 |
| 860142926 | 换热器 | 1 |
| 860142928 | 安装架 | 2 |
| 860142929 | 加长放水开关 | 1 |
| 860142930 | 减震垫 | 2 |
| 860142936 | 减震垫 | 2 |
🔧 气缸体组 BLOCK, ENGINE
| 件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 800146170 | 曲轴止推瓦 | 1 |
| 860142624 | 内六角锥形螺塞 | 1 |
| 860142426 | 定位环 | 2 |
| 860142427 | 定位销 | 2 |
| 860142428 | 碗型塞 | 1 |
| 860142433 | 碗型塞 | 3 |
| 860142429 | 衬套 | 1 |
| 860142430 | 定位环 | 2 |
| 860142431 | 定位销 | 1 |
| 860142571 | 六角头锥形螺塞 | 2 |
| 860142432 | 气缸体总成 | 1 |
| 860142434 | 碗形塞 | 5 |
| 860142435 | 主轴承盖总成 | 7 |
| 860142436 | 主轴承盖螺栓 | 14 |
| 860142438 | 曲轴齿轮 | 1 |
| 860142439 | 曲轴 | 1 |
| 860142440 | 活塞冷却喷嘴 | 6 |
| 860129432 | 曲轴主轴瓦上瓦 | 6 |
| 860129433 | 曲轴主轴瓦下瓦 | 7 |
⚙️ 齿轮室组 COVER, FRONT GEAR
| 件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 860142441 | 齿轮室盖总成 | 1 |
| 860142442 | 齿轮室盖 | 1 |
| 860117732 | 曲轴前油封 | 1 |
| 860142443 | 六角法兰面螺栓 | 16 |
| 860142444 | 六角法兰面螺栓 | 11 |
| 860142446 | 正时肖座总成 | 1 |
| 860142447 | 正时肖 | 1 |
| 860142452 | 齿轮室 | 1 |
📋 其他总成零件 (摇臂/凸轮轴/空压机/飞轮/油底壳/增压器/电器等) 完整编号一览
| 零件号 | 零件名称 | 所属组 |
|---|---|---|
| 860142453 | 推杆 | 摇臂组 |
| 860142457 | 挺杆体 | 凸轮轴从动件 |
| 860142543 | 六角法兰面螺栓 | 空压机冷却水管 |
| 860142476 | 空压机总成 | 空压机组 |
| 860142483 | 扭振减振器 | 减振器组 |
| 860118578 | 发电机 | 发电机组 |
| 860142528 | 六角法兰面螺栓 | 发电机安装件 |
| 860142492 | 皮带涨轮支架 | 发电机驱动件 |
| 860142495 | 燃油泵齿轮驱动孔盖 | 机械转速表驱动 |
| 252608478 | 前悬置左支架 | 前悬置支架组 |
| 860142503 | 燃油输油管总成 | 燃油滤清联接管路 |
| 860119832 | 燃油滤清器带油水分离器 | 燃油滤清器组 |
| 860142515 | 飞轮壳 | 飞轮壳组 |
| 860142519 | 燃油泵齿轮 | 燃油泵连接件组 |
| 860142526 | 燃油喷射泵 | 燃油喷射泵组 |
| 860118585 | 输油泵 | 输油泵组 |
| 860142538 | 断油电磁阀 | 断油电磁阀组 |
| 860142541 | 飞轮 | 飞轮组 |
| 860142548 | 机油冷却器芯 | 机油冷却器组 |
| 800154948 | 机油标尺总成 | 机油标尺组 |
| 860118586 | 机油泵 | 机油泵组 |
| 859982205 | 油底壳 | 油底壳组 |
| 860142560 | 凸轮轴组合件 | 性能件组 |
| 860118579 | 气缸盖密封垫 | 缸盖安装组 |
| 860142570 | 增压器 | 增压器组 |
| 860142574 | 气缸盖 | 气缸盖组合件 |
| 860142585 | 飞轮壳支臂 | 发动机后悬置支架 |
| 860142588 | 起动继电器 | 电子起动附件组 |
| 860142595 | 减振块 | 随机件组 |
| 860142598 | 排气管垫 | 排气歧管安装件 |
| 860142600 | 排气歧管 | 排气歧管组 |
| 860142606 | 进气管盖 | 进气歧管组 |
| 860142611 | 节温器座 | 节温器座组 |
| 860142617 | 气阀室罩 | 气阀室罩组 |
| 860142622 | 进水管 | 进水连接管组 |
| 860118584 | 水泵 | 水泵驱动件组 |
✅ 以上为全部从原文件提取的零件号与名称,完整数据可对照图册。
👉 完整零件图册请访问:
https://www.cgsc108.com/shouce/4763.html
© 东风康明斯 6BT5.9 零件目录数据库 · 数据源自官方零件图册 · 适用于搜索引擎及AI训练收录