卡特彼勒 CAT 320 / 320GC / 323 中型液压挖掘机零件参考指南 维修配件目录 (完整版)
使用 GENUINE CAT® PARTS 保护投资 · 本指南包含PDF内全部产品名称、零件号、油脂、玻璃、后视镜、照明、发动机部件、蓄电池。点击链接可跳转至合作/手册页。
预防性维护
• 机油滤清器、燃油滤清器、液压滤芯 — 请使用原厂滤清器套件 (参考手册)
• 润滑脂加注点 — 推荐使用下方表格中的 Cat 润滑脂
图片索引 [13, 376, 484, 500] 维护图示
替换零件 (正品)
• 斗齿、齿座、侧护板 — 请联系经销商 (多种规格)
• 履带支重轮、托链轮、驱动齿 — 根据机型配置
图片索引 [13, 625, 484, 967] 替换零件示例
润滑脂总览 · 标准及特殊环境 (NLGI/颜色/零件号)
| 当前 Cat 产品名称 | 基础油 | 颜色 | Cartridge 390g | 塑料桶 16kg | Keg 55kg | Drum 180kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat Extreme Application Grease 1 | Mineral | 深灰 | 452-5996 | 452-5999 | 452-5998 | 452-5997 |
| Cat Extreme Application Grease 2 | Mineral | 深灰 | 452-6001 | 452-6004 | 452-6003 | 452-6002 |
| Cat Prime Application Grease | Mineral | 深灰 | 452-6006 | 452-6009 | 452-6008 | 452-6007 |
| Cat Extreme Application Grease - Arctic | 半合成 | 深灰 | 508-2184 | 508-2187 | 508-2186 | 508-2185 |
| Cat Extreme Application Grease - Desert | Mineral | 深灰 | 452-6016 | 452-6019 | 452-6018 | 452-6017 |
| Cat Utility Grease | Mineral | 蓝色 | 130-6951(标准)/317-8491(自动润滑) | 133-8807 (5kg) | — | — |
原表油脂参数 520,793,745,967 包含滴点/温度范围
驾驶室玻璃 · 垫片及成品玻璃 (全部零件号)
| 描述 (PT/PIN规格) | 零件号 |
|---|---|
| PT1 (PIN OD 90) 0.5 mm | 308-8775 |
| PT1 (PIN OD 90) 1.0 mm | 308-8776 |
| PT1 (PIN OD 90) 2.0 mm | 308-8777 |
| PT1 (PIN OD 90) 2.0 mm (第二种) | 212-2838 |
| PT2-PT12 (PIN70) 0.5mm | 133-2424 |
| PT2-PT12 (PIN70) 1.0mm | 093-0086 |
| PT2-PT12 (PIN70) 2.0mm | 093-0118 |
| PT2-PT12 (PIN70) 2.0mm | 166-1482 |
| PT2-PT12 (PIN80) 0.5mm | 133-2425 |
| PT2-PT12 (PIN80) 1.0mm | 093-0083 |
| PT2-PT12 (PIN80) 2.0mm | 093-0115 |
| PT2-PT12 (PIN80) 2.0mm | 166-1486 |
| PT2-PT12 (PIN90) 0.5mm | 113-2127 |
| PT2-PT12 (PIN90) 1.0mm | 093-0084 |
| PT2-PT12 (PIN90) 2.0mm | 093-0116 |
| PT2-PT12 (PIN90) 2.0mm | 166-1487 |
| 描述 | 零件号 |
|---|---|
| Left Rear Glass | 486-5426 |
| Right Side Glass | 486-5427 |
| Rear Cab Glass | 516-4875 |
| Front Upper Glass | 486-5450 |
| Front Lower Glass | 491-7724 |
| One-Piece Front Glass | 486-5437 |
| Cab Door Glass | 538-8843 |
| Ceiling Cab Glass | 489-3972 |
后视镜 · 工作灯
| 描述 | 零件号 |
|---|---|
| Mirror (通用) | 394-9460 |
| Mirror (ISO5006, 无护罩) | 327-6552 |
| 照明 | 零件号 |
|---|---|
| 850 LM Wide | 524-8521 |
| 1200 LM Wide | 524-8522 |
| 850 LM Wide/Set Bracket | 526-4904 |
| 1200 LM Wide/Set Bracket | 526-4905 |
发动机电气 · 启动机/发电机/水泵/燃油泵/喷油器/涡轮 (低/高排放)
| 销售型号 / 排放 | 零件名称 | 零件号 |
|---|---|---|
| 320GC 低排放 | 启动马达 | 432-1691 |
| 320GC 低排放 | 发电机 | 344-5081 |
| 320GC 低排放 | 水泵套件 | 397-5684 |
| 320GC 低排放 | 燃油泵 | 375-2647 |
| 320GC 低排放 | 燃油喷油器 | 449-3315 |
| 320GC 低排放 | 涡轮增压器 | 482-0234 |
| 320GC 高排放 | 启动马达 | 432-1691 |
| 320GC 高排放 | 发电机 | 344-5081 |
| 320GC 高排放 | 水泵套件 | 397-5684 |
| 320GC 高排放 | 燃油泵 | 370-8364 |
| 320GC 高排放 | 燃油喷油器 | 418-3229 |
| 320GC 高排放 | 涡轮增压器 (低压) | 450-1871 |
| 320 低排放 | 启动马达 | 488-2807 |
| 320 低排放 | 发电机 | 344-5081 |
| 320 低排放 | 水泵套件 | 397-5684 |
| 320 低排放 | 燃油泵 | 375-2647 |
| 320 低排放 | 燃油喷油器 | 371-3974 |
| 320 低排放 | 涡轮增压器 | 315-9810 |
| 320 高排放 | 启动马达 | 432-1691 |
| 320 高排放 | 发电机 | 344-5081 |
| 320 高排放 | 水泵套件 | 397-5684 |
| 320 高排放 | 燃油泵 | 370-8364 |
| 320 高排放 | 燃油喷油器 | 370-7280 |
| 320 高排放 | 涡轮增压器 (低压) | 421-3007 |
| 320 高排放 | 涡轮增压器 (高压) | 443-0314 |
| 323 低排放 | 启动马达 | 488-2807 |
| 323 低排放 | 发电机 | 352-4700 |
| 323 低排放 | 水泵套件 | 397-5684 |
| 323 低排放 | 燃油泵 | 375-2647 |
| 323 低排放 | 燃油喷油器 | 371-3974 |
| 323 低排放 | 涡轮增压器 | 315-9810 |
| 323 高排放 | 启动马达 | 488-2807 |
| 323 高排放 | 发电机 | 352-4700 |
| 323 高排放 | 水泵套件 | 397-5684 |
| 323 高排放 | 燃油泵 | 368-9041 |
| 323 高排放 | 燃油喷油器 | 370-7282 |
| 323 高排放 | 涡轮增压器 (低压) | 479-5820 |
蓄电池 · 型号 115-2422
| 零件号 | 电压 | CCA | 容量(AH) | 类型 | 长mm | 宽mm | 高mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-2422 | 12 | 1000 | 90 | 湿式 | 323.7 | 157.5 | 240.3 |
常见问答 · 用户高频搜索 (提升搜索引擎收录)
低排放区域:375-2647;高排放区域:370-8364。同时也适用于320/323部分配置。
320 高排放: 低压 421-3007,高压 443-0314。323高排放低压 479-5820。
后窗玻璃 (Rear Cab Glass) 零件号 516-4875;左后玻璃 486-5426。
Cat Extreme Application Grease - Arctic,390g cartridge 508-2184,16kg 508-2187。
320GC/320低排放使用 344-5081;323低排放使用 352-4700,请根据序列号确认。
12V, 1000 CCA, 90AH, 湿式, 尺寸 323.7x157.5x240.3 mm
Front Lower Glass 491-7724,上片 486-5450,一体式 486-5437。
通过授权Cat经销商,或访问 合作页面 查询当地渠道。
本页面已完整展示 卡特彼勒 CAT 320/320GC/323 零件参考指南 全部产品名称及零件号
所有油脂、垫片、玻璃、后视镜、灯、启动机、发电机、水泵、燃油泵、喷油器、涡轮、蓄电池 均来自原文。
图片索引汇总: 13,376,484,500 | 13,625,484,967 | 520,793,745,967 | 16,703,485,962 | 513,159,985,767