山推 SHANTUI SL50WN 装载机零件图册维修配件目录 (完整版)
本目录包含了SL50WN装载机(国II排放)的全车零部件信息,适用于配置潍柴、上柴、康明斯发动机的车型。
1. 动力系统 POWER SYSTEM
第1图 发动机装置 (潍柴) / FIG.1 Engine Device (Weichai)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | ZL50G2-01002 | 水箱垫(DG50B) | 2 |
| 1 | DG956WII-01001 | 水箱垫(ZL60GT-2) | 2 |
| 2 | ZL50G3-01002 | 发动机进水管(DG50B) | 1 |
| 2 | DG958-01003B | 发动机进水管(ZL60GT-2) | 1 |
| 3 | ZL50G2-01004 | 发动机减震垫 | 2 |
| 4 | ZL50G2-01005B | 发动机前支座 | 2 |
| 5 | ZL50G3-01027 | 发动机前减震垫 | 2 |
| 6 | ZL50G2-01013 | 螺栓 | 8 |
| 7 | ZL50G3-01009A | 发动机左后支座 | 1 |
| 8 | ZL50G2-01009 | 油门软轴 3000mm | 1 |
| 9 | DG956N-01200 | 燃油箱总成 | 1 |
| 10 | ZL50G3-01013 | 油门支架 | 1 |
| 11 | ZL50G2-01015 | 发动机出水管(DG50B) | 1 |
| 11 | DG958-01015B | 发动机出水管(ZL60GT-2) | 1 |
| 12 | ZL50G3-01017A | 发动机右后支座 | 1 |
| 13 | ZL50G2-01023 | 垫圈 | 8 |
| 14 | ZL50G2-01024 | 发动机减震垫 | 4 |
| 15 | ZL50G2-01025 | 支撑套 | 8 |
| 16 | ZL50G2-01007 | 铰接螺栓 | 3 |
| 17 | DG956N-01001 | 燃油箱回油管 | 1 |
| 18 | DG956N-01002 | 燃油箱吸油管 | 1 |
第2图 发动机装置 (上柴) / FIG.2 Engine Device (Shangchai)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956WⅡ-01001 | 水箱垫 | 2 |
| 2 | DG956A-01002 | 发动机进水管Ⅰ | 1 |
| 3 | DG956A-01003 | 放水开关 | 1 |
| 4 | DG956A-01004 | 吸水钢管 | 1 |
| 5 | DG956A-01005 | 吸水胶管Ⅰ | 1 |
| 6 | ZL50G2-01007 | 铰接螺栓 | 2 |
| 7 | DG956A-01009 | 油门软轴 | 1 |
| 8 | DG956N-01200 | 燃油箱总成 | 1 |
| 9 | ZL50G2-01010 | 联接叉 | 1 |
| 10 | DG956A-01012 | 油门支架 | 1 |
| 11 | DG956A-01013 | 尾气引射胶管 | 1 |
| 12 | DG956A-01014 | 发动机出水管Ⅰ | 1 |
| 13 | DG956A-01015 | 发动机出水钢管 | 1 |
| 14 | DG956A-01017 | 发动机减震垫 | 2 |
| 15 | DG956A-01018 | 尾气引射钢管总成 | 1 |
| - | SC11CB220G2B1 | 发动机 | 1 |
第3图 发动机装置 (康明斯) / FIG.3 Engine Device (Cummins)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956WⅣ-01018 | 铰接螺栓 | 1 |
| 2 | DG956WⅡ-01001 | 水箱垫 | 2 |
| 3 | DG956N1-C01001 | 发动机进水管 | 1 |
| 4 | DG956WⅣ-01004 | 发动机悬置软垫 | 2 |
| 5 | DG956WⅣ-01005 | 发动机前支座 | 2 |
| 6 | DG956WⅣ-01019 | 放油管 | 1 |
| 7 | DG956WⅣ-01007 | 铰接螺栓 | 2 |
| 8 | DG956N-01200 | 燃油箱总成 | 1 |
| 9 | DG956WⅣ-01009A | 油门软轴 | 1 |
| 10 | ZL50G2-01010 | 联接叉 | 1 |
| 11 | DG956WⅣ-01011 | 油门支架 | 1 |
| 12 | DG956WⅣ-01017A | 接头体 | 1 |
| 13 | DG956WⅣ-01013A | 发动机出水管 | 1 |
| 14 | DG956WⅣ-01014 | 连接管 | 1 |
| 15 | DG956WⅣ-01015C | 接头体 | 1 |
| - | 6CTA8.3-C215 | 发动机 | 1 |
第4图 油浴式空气滤清器 (选装) / FIG.4 Air Filter (Option)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| - | KAB68-5 | 油浴式空气滤清器 | 1 |
| - | DG956N1-01401 | 进气管 | 1 |
| - | DG956N1-01402 | 支架总成 | 1 |
| - | DG956N1-13509 | 垫圈 | 1 |
第5图 散热器总成 (潍柴) / FIG.5 Radiator (Weichai)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG50B | 散热器总成 | 1 |
| 1 | DG50B-1301100 | 芯体总成 | 1 |
| 2 | DG50B-1301200 | 密封垫 | 2 |
| 3 | DG50B-1301210 | 上水室总成 | 1 |
| 4 | DG50B-1301220 | 下水室总成 | 1 |
| 5 | DG50B-1301310 | 左侧板分总成 | 1 |
| 6 | DG50B-1301320 | 右侧板分总成 | 1 |
| 7 | DG50B-1301400 | 导风罩 | 1 |
| 8 | DG50B-1301620 | 下胶版合页支架 | 1 |
| 9 | DG50B-1301610 | 下胶板 | 4 |
| 10 | JBT 2292 Ⅱ-0.9 | 复式加水口盖Ⅱ型 | 1 |
| 11 | FSKG-RC | 放水开关 | 1 |
| 13 | DG50B-1301500 | 支架分总成 | 1 |
| 15 | DG50B-1302000 | 油散 | 1 |
第6图 散热器总成 (上柴) / FIG.6 Radiator (Shangchai)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | ZL60GT-2 | 散热器总成 | 1 |
| 1 | ZL60GT-Ⅱ-1301100 | 芯体总成 | 1 |
| 2 | ZL60GT-Ⅱ-1301110 | 密封垫 | 2 |
| 3 | ZL60GT-Ⅱ-1301210 | 上水室总成 | 1 |
| 4 | ZL60GT-Ⅱ-1301220 | 下水室总成 | 1 |
| 13 | ZL60GT-Ⅱ-1301400 | 支架分总成 | 2 |
| 18 | ZL60GT-Ⅱ-1302000 | 油散 | 1 |
第7图 散热器总成 (康明斯) / FIG.7 Radiator (Cummins)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | ZL60GT-1D | 散热器总成 | 1 |
| 1 | ZL60GT-1D-1301630 | 下胶板 | 1 |
| 2 | ZL60GT-1D-1302000 | 油散 | 1 |
| 3 | ZL60GT-1D-1301400 | 支架分总成 | 2 |
| 4 | ZL60GT-1D-1301220 | 下水室分总成 | 1 |
| 5 | ZL60GT-1D-1301310 | 右侧板分总成 | 1 |
| 6 | ZL60GT-1D-1301110 | 密封垫 | 2 |
| 7 | ZL60GT-1D-1301210 | 上水室分总成 | 1 |
第8图 燃油箱总成 / FIG.8 Fuel Tank
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG956N-01200 | 燃油箱总成 | 1 |
| 1 | DG956N-01201 | 燃油箱体 | 1 |
| 2 | ZL18-06204A | 法兰 | 2 |
| 3 | ZL18-06206 | 盖 | 1 |
| 4 | ZL30GII-01203 | 磁铁 | 2 |
第9图 加油滤清器总成 / FIG.9 Oil Filling Filter
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | QL-10-00 | 加油滤清器 | 1 |
| 1 | QL-10-1 | 梅花盖 | 1 |
| 2 | QL-10-2 | 呼吸盖 | 1 |
| 3 | QL-10-3 | 矩形垫 | 1 |
| 4 | QL-10-4 | 四孔盘106 | 1 |
| 5 | QL-10-5 | 四孔垫106 | 1 |
| 9 | QL-10-9 | 油滤网 | 1 |
2. 传动系统 DRIVE SYSTEM
第10图 变矩器连接 (行星箱) / FIG.10 Torque Converter (Planet)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | ZL50D-015 | 变速箱总成(配潍柴) | 1 |
| - | ZL50D-231 | 变速箱总成 | 1 |
| - | ZL50D-2 | 变速箱总成(配潍柴) | 1 |
| 2 | ZL50G3-02001 | 双头螺柱 | 12 |
第11图 变矩器连接 (电控箱) / FIG.11 Torque Converter (E-Gearbox)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956W7-02001 | 飞轮壳连接盘 | 1 |
| 2 | DG956W7-02002 | 飞轮连接盘 | 1 |
| (7) | 4WG200 | 变速器总成 | 1 |
| - | 4WG180 | 变速器总成 | 1 |
第12图 变矩器连接 (康明斯电控) / FIG.12 TC (Cummins E-Gearbox)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956WⅤ-02001 | 过渡盘 | 1 |
| 2 | DG956WⅤ-02002 | 连接盘 | 1 |
| 3 | ZL50G3-02001 | 双头螺柱 | 12 |
| 4 | DG956WⅤ-02005 | 飞轮过渡轴 | 1 |
| (10) | 4WG200 | 变速器总成 | 1 |
| (14) | 402202 | 弹性连接盘 | 1 |
第13图 传动系统 (配行星箱) / FIG.13 Drive System (Planet)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | ZL50G3-04001 | 后传动轴总成 | 1 |
| 2 | ZL50G3-04002 | 变速箱减震垫 | 4 |
| 3 | ZL50G2-04200 | 后驱动桥 | 1 |
| 4 | ZL50G3-04004 | 中间传动轴总成 | 1 |
| 5 | ZL50G2-04100 | 前驱动桥 | 1 |
| 6 | ZL50G2-04001 | 双头螺柱 | 12 |
| 7 | ZL50G3-04009A | 轮胎轮辋总成 | 4 |
| 8 | ZL50FⅢ-03101 | 前传动轴总成 | 1 |
第14图 传动系统 (配电控箱) / FIG.14 Drive System (E-Gearbox)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | ZL50G2-04001 | 双头螺柱 | 8 |
| 2 | DG956WⅡ-04002 | 后传动轴总成 | 1 |
| 3 | DG956WⅡ-04006 | 中间传动轴总成 | 1 |
| 4 | DG956WⅡ-04007B | 前传动轴总成 | 1 |
| 5 | DG956WⅡ-04008 | 支架 | 1 |
| 6 | ZL50G2-04100 | 前驱动桥 | 1 |
| 7 | ZL50G2-04200 | 后驱动桥 | 1 |
| (17) | EA220 | 减震器 | 4 |
第15图 50MA驱动桥总成 (山推) / FIG.15 Drive Axle (Shantui)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 50MA.01 | 轮边减速器总成 | 2 |
| 2 | 408100C | 桥壳总成 | 1 |
| 3 | GB93 20 | 制动器总成(需确认) | 4 |
| 4 | 408120 | 制动钳螺栓 | 16 |
| 5 | Q9001 | 放气阀Z1/8 | 16 |
| 6 | GB3452.1 | 密封圈26.5X2.65 | 1 |
| 7 | 50MA.02 | 油位塞M24X1.5 | 2 |
| 8 | 50M.01 | 主传动总成 | 2 |
| 15 | 50M.05A | 防尘盖板 | 1 |
第16图 50MA主传动总成 (山推) / FIG.16 Main Transmission (Shantui)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 50M.01-01 | 主减速器锁紧螺母 | 1 |
| 10 | GB297 31313 | 轴承31313 | 1 |
| 13 | GB297 31314 | 轴承31314 | 1 |
| 16 | Inch 47686/47620A | 轴承 | 1 |
| 19 | 50M.01-26 | 差速器大壳 | 1 |
| 21 | 50M.01-14A/B | 从动螺旋伞齿轮 | 1 |
| 24 | 50L.01-19 | 十字轴 | 1 |
| 25 | 50M.01-16A | 锥齿轮 | 4 |
| 36 | 50M.01-22A | 半轴齿轮 | 2 |
| 37 | 50M.01-08 | 主减速器壳 | 1 |
| 40 | 142807Y | 英制轴承 | 1 |
| 42 | 50M.01-07A/B | 主动螺旋伞齿轮 | 1 |
第17图 50MA轮边总成 (山推) / FIG.17 Planetary (Shantui)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 5 | 50M.04J | 端盖(山推标识) | 2 |
| 12 | 50M.00-18 | 行星轮架 | 2 |
| 15 | 50M.00-08 | 滚针 | 432 |
| 17 | 50M.00-10 | 行星轮 | 8 |
| 19 | 50M.00-15 | 行星轮轴 | 8 |
| 20 | 50M.00-01 | 半轴 | 2 |
| 22 | 50M.00-14 | 太阳轮 | 2 |
| 28 | 50M.03A.01-02 | 齿圈支承总成 | 2 |
| 29 | 50M.03B | 轴承 32026 | 2 |
| 30 | 50MA.00-01A | 轮毂 | 2 |
| 33 | GB297 32024 | 轴承32024 | 2 |
| 38 | 504002B | 制动盘 | 2 |
第18图 50MA制动钳总成 (山推) / FIG.18 Brake Caliper (Shantui)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | 408100C | 制动钳总成 | 1 |
| 1 | 408109-109A | 外钳 | 1 |
| 2 | 408113A | 活塞 | 4 |
| 3 | 408112 | 矩型密封圈 | 4 |
| 5 | 408111 | 卡圈 | 4 |
| 6 | 408107-108A | 制动片 | 2 |
| 8 | 408105-106A | 内钳 | 1 |
第19图 C216BRD/BSD桥总成 (美驰) / FIG.19 Axle (Meritor)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 93000021 | 轮边减速总成 | 2 |
| 16 | 82310500 | 主减速器总成(前桥) | 1 |
| 17 | 82311600 | 主减速器总成(后桥) | 1 |
| 18 | 79000142 | 半轴 | 2 |
| 19 | 94000035 | 制动器总成 | 2 |
| 20 | 91000798 | 桥壳总成 | 1 |
第20图 桥壳总成 (美驰) / FIG.20 Housing (Meritor)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | 91000798 | 桥壳总成 | 1 |
| 1 | 91130008 | 支承轴 | 2 |
| 2 | 81639101 | 制动钳支架 | 2 |
| 3 | 81899101 | 桥壳 | 1 |
第21图 主减速器总成 (美驰) / FIG.21 Carrier (Meritor)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | 82310500 | 主减速器总成(前桥) | 1 |
| 1 | 82311600 | 主减速器总成(后桥) | 1 |
| 2 | 75201867 | 主传动齿轮副(前桥) | 1 |
| 3 | 75202362 | 主传动齿轮副(后桥) | 1 |
| 23 | 75201770 | 连接法兰组件 | 1 |
| 25 | 79800027 | 轴承座 | 1 |
| 26 | 54100015 | 主减壳体组件 | 1 |
| 30 | 54100014 | 差速器总成 | 1 |
第22图 差速器总成 (美驰) / FIG.22 Diff. (Meritor)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | 92150048 | 差速器总成 | 1 |
| 1 | 82030506 | 差速器壳 | 1 |
| 2 | 92200253 | 半轴齿轮垫 | 2 |
| 3 | 92150046 | 半轴齿轮 | 2 |
| 4 | 92150044 | 十字轴 | 1 |
| 8 | 79605005 | 行星齿轮 | 4 |
第23图 轮边减速器总成 (美驰) / FIG.23 Planetary (Meritor)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | 93000021 | 轮边减速器总成 | 1 |
| 1 | 79001545 | 行星轮轴 | 4 |
| 3 | 83000802 | 太阳轮 | 1 |
| 5 | 83000801 | 行星轮 | 4 |
| 17 | 83640302 | 齿圈支承组件 | 1 |
| 18 | 54100007 | 轴承32026 | 1 |
| 19 | 54100006 | 轴承32024 | 1 |
| 20 | D3639301 | 轮毂 | 1 |
| 24 | 75600330 | 滚针 | 216 |
第24图 制动器总成 (美驰) / FIG.24 Braking (Meritor)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | 94000035 | 制动器总成 | 1 |
| 2 | 84785301 | 制动盘 | 1 |
| 4 | 94100014 | 夹钳体总成 | 2 |
| 4.1 | 94115006 | 摩擦垫块 | 4 |
第25图 轮胎轮辋总成 / FIG.25 Tyre & Rim
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG19.50/2.5-25.00C.01 | 轮辋19.50/2.5-25.00 | 4 |
| 2 | 23.5-25-16PR | 轮胎总成(有内胎) | 4 |
| 9 | 23.5-25-16PR-W | 轮胎总成(无内胎) | 4 |
3. 转向系统 STEERING SYSTEM
第26图 转向液压系统 / FIG.26 Steering Hydraulic System
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | ZL50G2-05001 | 右转向缸前接头 | 1 |
| 2 | ZL50G2-05002 | 右转向缸后接头 | 1 |
| 10 | DG958-05200 | 转向缸 | 2 |
| 11 | JH100 19-660 | 软管总成19-660 | 2 |
第27图 转向泵/优先阀管路 (行星) / FIG.27 Steering Pump (Planet)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 16 | BZZ-1000 | 转向器总成 | 1 |
| 27 | JHP2100 | 齿轮泵P反 | 1 |
| 33 | YXL-F250F-N7 | 优先阀 | 1 |
| 35 | FKBR-3022 | 组合阀块 | 1 |
第28图 转向泵/优先阀管路 (电控) / FIG.28 Steering Pump (E-Gearbox)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 26 | BZZ-1000 | 转向器总成 | 1 |
| 29 | 250F15N7 | 优先阀 | 1 |
| 36 | JHP3100 | 齿轮泵(反转) | 1 |
| 44 | FKBR-3022 | 组合阀块 | 1 |
第29图 转向油缸 (370901) / FIG.29 Steering Cylinder
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG958-05200 | 转向油缸 | 1 |
| 1 | ZL50QD.30.1 | 缸筒总成 | 1 |
| 5 | ZL50QD.30-2A | 活塞 | 1 |
| 7 | ZL50QD.30.2AA | 活塞杆 | 1 |
| (1) | GB304.5-GE50ES | 关节轴承GE50ES | 2 |
| (13) | 17179-12069 | 挡圈 | 1 |
4. 工作系统 WORK SYSTEM
第30图 翻斗缸管路 / FIG.30 Tipping Cylinder Piping
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 8 | DG956N-06500 | 翻斗缸 | 1 |
| 9 | DG956N-B06500 | 翻斗缸(加长臂) | 1 |
| 10 | DG956-06500A | 翻斗缸(长臂金刚) | 1 |
| 17 | DG958-06420 | 液控多路阀 | 1 |
第31图 举升缸管路 / FIG.31 Lifting Cylinder Piping
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| (3) | DG956N-06600C | 举升缸 | 2 |
| (4) | DG956N-A06600D | 举升缸(配长臂金刚) | 2 |
| (5) | DG956N-B06600D | 举升缸(配加长臂) | 2 |
| (15) | DG958-06420 | 液控多路阀 | 1 |
第32图 多路阀/工作泵管路 (行星) / FIG.32 Work Pump (Planet)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| (4) | CBGj3100/1010-XF | 齿轮泵(反转矩形花键) | 1 |
| 21 | DG956N1-06200 | 机油箱 | 1 |
第33图 多路阀/工作泵管路 (电控) / FIG.33 Work Pump (E-Gearbox)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| (17) | CBGj3100/1010C-XF | 齿轮泵(右旋) | 1 |
| 14 | DG956N1-06200 | 机油箱 | 1 |
第34图 单手柄先导管路 / FIG.34 Single Handle Pilot Piping
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| (1) | NXQ1-L0.63/10-H | 囊式蓄能器 | 1 |
| (5) | DIF-L10H1 | 直通单向阀 | 1 |
| (6) | DXS-00 | 先导阀 | 1 |
第35图 双手柄先导管路 / FIG.35 Double Handle Pilot Piping
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| (1) | NXQ1-L0.63/10-H | 囊式蓄能器 | 1 |
| (6) | DJS2-UU/UX | 先导阀 | 1 |
| 17 | ZL50G2-06015 | 翻斗操纵杆 | 1 |
| 18 | ZL50G2-06014 | 举升操纵杆 | 1 |
第36图 翻斗油缸 (370901) / FIG.36 Tilting Cylinder
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG956N-06500 | 翻斗油缸 | 1 |
| 3 | ZL50DG2.32.1 | 缸体 | 1 |
| 6 | ZL50QD.32-4 | 活塞(标准臂) | 1 |
| 9 | ZL50QD.32-3 | 压板 | 1 |
| (3) | GB304.5-GE80ES | 关节轴承GE80ES | 2 |
| (6) | D200 | 格莱圈D200 | 1 |
第37图 举升油缸 (370901) / FIG.37 Lifting Cylinder
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG956N-06600C | 举升油缸 | 1 |
| 3 | ZL50DF.31A.1A | 缸筒总成 | 1 |
| 8 | ZL50DF.31A-04 | 活塞 | 1 |
| 9 | DG956N-06600C.2 | 活塞杆 | 1 |
| (3) | 5915 170X165X15 | 支承环 | 2 |
| (4) | OE 1700 052 00211 E | 活塞组合密封D170 | 1 |
第38图 液压油箱总成 / FIG.38 Hydraulic Tank
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG956N1-06200 | 机油箱总成 | 1 |
| 1 | DG956N1-06201 | 箱体 | 1 |
| 4 | YLX-53 | 吸油滤清器 | 1 |
| 5 | YLX-50 | 回油滤清器 | 1 |
| (9) | YWZ-127 | 液位计 | 1 |
| (2) | QL-10-00 | 加油滤网总成 | 1 |
5. 制动系统 BRAKE SYSTEM
第39图 制动系统 / FIG.39 Brake System
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 6 | DG956N1-07004 | 空压机出气管 | 1 |
| 9 | DG956N-07009 | 储气筒 | 1 |
| (4) | 1455-77-29000 | 气制动阀(带踏板) | 1 |
| (7) | QZ50A-3526001 | 手控制动阀 | 1 |
| (8) | LG22-JLB | 空气加力泵(金城桥) | 2 |
| (9) | LY09-LG22 | 空气加力泵(美驰桥) | 2 |
| (11) | SH380A-3511002 | 油水分离器组合阀 | 1 |
6. 车架及工作装置 FRAME & WORK DEVICE
第40图 前车架总成 / FIG.40 Front Frame
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG956N1-A09000 | 前车架总成 | 1 |
| 1 | DG956N1-A09100 | 前车架 | 1 |
| 10 | ZL50FIII(A)-09004 | 上铰接轴 | 1 |
| 20 | ZL50G2-09900 | 下铰接轴总成 | 1 |
| (17) | GB304.5 GE70ES | 关节轴承GE70ES | 2 |
第41图 后车架总成 / FIG.41 Rear Frame
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956N1-10000 | 后车架(潍柴行星箱) | 1 |
| 1 | DG956N1-B10000 | 后车架(潍柴电控箱) | 1 |
| 13 | DG956WVIII-10200 | 配重铁 | 1 |
| 14 | ZL50G2-10002 | 牵引销 | 1 |
第42图 工作装置总成 / FIG.42 Working Device
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956N1-11200A | 铲斗总成 | 1 |
| 2 | DG956N1-A11200A | 连杆 | 1 |
| 3 | DG956N1-11300 | 摇臂 | 1 |
| 5 | ZL50G2-11400D | 动臂 | 1 |
| 9 | ZL50G2-11000-1 | 轴总成 | 1 |
第43图 铲斗总成 / FIG.43 Bucket
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| A | ZL50G2-C11100D.00 | 标准斗总成(2.5m³) | 1 |
| B | ZL50G2-B11100D.00 | 标准斗总成(2.7m³) | 1 |
| C | ZL50G2-A11100YD.00 | 岩石斗总成(2.5m³) | 1 |
| 12 | ZL50G2-11125Y-1 | 齿尖 | 6 |
| 15 | ZL50G2-11100Y-01 | 附刃板 | 1 |
7. 行车系统 TRANSMISSION SYSTEM
第44图 行车液压系统 / FIG.44 Transmission Hydraulic
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 8 | ZL50G2-05008 | 变速箱接头 | 1 |
| (3) | D2570-08001 | 变速压力开关 | 1 |
| (6) | YL-163-00 | 滤油器 | 1 |
| (20) | D2321-00000 | 变矩器油温传感器 | 1 |
第45图 行车液压系统 / FIG.45 Transmission Hydraulic
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| (6) | D2570-11000 | 变速压力开关(180箱) | 1 |
| (7) | D2570-13000 | 变速压力开关(200箱) | 1 |
| (8) | D2321-00003 | 变矩器油温传感器 | 1 |
8. 驾驶室和覆盖件 CAB & ACCESSORIES
第46图 车体布置 / FIG.46 Bodywork
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 2 | DG956N1-13200 | 台座总成 | 1 |
| 3 | ZL50G2-13300 | 工具箱 | 1 |
| 4 | DG956N1-13400 | 发动机罩(潍柴行星) | 1 |
| (1) | XFZY-2UA-00 | 座椅 | 1 |
第47图 SDC驾驶室总成 / FIG.47 Cab Assembly
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 1451-56-06005 | 右门玻璃 | 1 |
| 2 | 1451-56-00003 | 后挡风玻璃 | 1 |
| 5 | 1451-56-08000 | 右前侧玻璃 | 1 |
| 7 | 1451-56-00001 | 前挡风玻璃 | 1 |
| 8 | D2800-05000A | 刮水器总成 | 1 |
| 11 | 1451-56-03000 | 左后视镜 | 1 |
| 12 | 1451-56-05018 | 门锁 | 1 |
第48图 SDC内饰件总成 / FIG.48 Decoration
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | 1451-91-A0000 | 内饰件总成 | 1 |
| 4 | 1451-91-10001 | 前内饰 | 1 |
| 8 | 1451-91-01000 | 顶内饰 | 1 |
第49图 地板总成 / FIG.49 Floor
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956N1-13201 | 台座 | 1 |
| 4 | ZLK18-14006 | 密封条 | 1 |
| 5 | DG956-A13205 | 座椅支架 | 1 |
第50图 机罩总成 / FIG.50 Engine Hood
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956N1-13401 | 机罩体(潍柴行星) | 1 |
| 2 | DG956N1-13402 | 左侧门 | 1 |
| 3 | DG956N1-13403 | 右侧门 | 1 |
| 12 | DG957-13401A-14 | 磁铁 | 2 |
| 13 | ZL50G2-13410 | 气弹簧 | 2 |
第51图 前车架线束 / FIG.51 Front Wiring
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956H-15200 | 前线束 | 1 |
| 2 | DG956N1-15001A | 左灯架 | 1 |
| (1) | D2712-12501 | 电喇叭 | 1 |
| (7) | D2221-05101A | 仪表台(潍柴行星) | 1 |
| (13) | D2210-05301B | 仪表盘面(潍柴) | 1 |
| (20) | D2580-01800 | 接近开关 | 1 |
| (23) | D2401-07001 | 海拉左前组合大灯 | 1 |
第52图 后车架线束 (潍柴) / FIG.52 Rear Wiring (Weichai)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 5 | DG956N1-15100A | 后线束 | 1 |
| (3) | D2571-04001A | 手刹报警开关 | 1 |
| (4) | D2680-02500 | 熄火电磁铁 | 1 |
| (7) | D2031-06300 | 发电机总成 | 1 |
| (8) | D2482-07001 | 后工作灯 | 2 |
| (9) | D2900-15000 | 倒车报警器 | 1 |
| (16) | D2051-00800 | 起动机总成 | 1 |
| (21) | D2601-20000 | 电源总开关 | 1 |
第53图 后车架线束 (上柴) / FIG.53 Rear Wiring (Shangchai)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | DG956N1-E15100A | 后线束 | 1 |
| (5) | D2601-20000 | 电源总开关 | 1 |
| (9) | D2011-12000 | 蓄电池总成 | 2 |
| (24) | D2031-06301 | 发电机总成 | 1 |
第54图 后车架线束 (康明斯) / FIG.54 Rear Wiring (Cummins)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 5 | DG956N1-C15100A | 后线束 | 1 |
| (5) | D2610-10000 | 继电器 | 2 |
| (7) | D2031-07000 | 发电机总成 | 1 |
第55图 驾驶室线束 / FIG.55 Cab Wiring
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 1 | D2490-02100A | LED 爆闪警示灯 | 1 |
| 2 | DG953-D15013-3 | 驾驶室线束 | 1 |
| 3 | D2821-04000 | 扬声器 | 2 |
| 4 | D2820-02500A | 收录机 | 1 |
第56图 仪表台 / FIG.56 Instrument Desk
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 4 | D2920-00001 | 方向盘 | 1 |
| 5 | D2210-05301B | 仪表盘(潍柴) | 1 |
| 8 | D2545-00201 | 后灯开关 | 1 |
| 14 | D2560-00001 | 组合开关 | 1 |
| 20 | D2500-41201 | 启动开关 | 1 |
第57图 空调总成 (潍柴) / FIG.57 Air-condition (Weichai)
| 序号 | 部件号 | 零件名称 | 数量 |
|---|
| 0 | DG956-A17000 | 空调总成 | 1 |
| (6) | GKZ56-5.0A | 蒸发器总成 | 1 |
| (14) | GKL56-5.0A | 冷凝器总成 | 1 |
