Cross-reference Query for Turbocharger Part Numbers
Covers brands including Garrett, BorgWarner, Holset, IHI, etc.
Holset HX83 涡轮增压器详细参数与应用指南 - 康明斯发动机专用配件
在工程机械与重型动力领域,涡轮增压器的性能直接关系到设备的作业效率。本文为您详细整理了霍尔塞特 (Holset) HX83系列涡轮增压器的核心数据。该系列产品广泛应用于各类康明斯 (Cummins) 发动机系统,是矿山机械、大型发电机组及重型港口机械的关键动力组件。
作为专业的工程机械资料整理平台,我们深知精准匹配零件号对于维修与保养的重要性。无论您是在维护一台叉车,还是在对大型矿用自卸车进行检修,准确的对照表能助您快速锁定所需配件。以下数据涵盖了HX83的总成号、C.H.R.A.(中间体总成)、维修包以及相关替代号信息。
HX83 涡轮增压器型号对照表 (Model & Part No.)
| 型号 (Model) | 零件号 (Part No.) | 应用引擎 (Application) | 中间体 (CHRA) | 维修包 (Service Kit) | 替代/关联号 (Replaced By/Ref) |
|---|---|---|---|---|---|
| HX83 | 4035945 | CUMMINS | 4035940 | 2843372 | 4040241, 4040242, 4040239 |
| HX83 | 2837538 | CUMMINS | 3592080 | 3692079 | 3592447, 3593996 |
| HX83 | 4027274 | CUMMINS | 4035740 | 4036863 | 4035739 |
| HX83 | 4035944 | CUMMINS | 4035940 | 2843372 | 4040073 |
| HX83 | 4036863 | CUMMINS | 2843377 | 3593172 | 3592428, 4027075 |
| HX83 | 3593168 | CUMMINS | 4025239 | 3593428 | 3593168 (Ref) |
| HX83 | 4035941 | CUMMINS | 4035940 | 4048348 | 2839330 |
| HX83 | 3593998 | CUMMINS | 4027274 | 3593996 | 3594661 |
| HX83 | 3593427 | CUMMINS | 3594659 | 3598245 | 2837532, 2843401 |
| HX83 | 2836060 | CUMMINS | 4041603 | 4043834 | 4044772, 2837534 |
| HX83 | 3590426 | CUMMINS | 3593430 | 3592448 | 3592447 |
| HX83 | 4035397 | CUMMINS | 4036863 | 4036395 | 3599007 |
| HX83 | 4027916 | NO USE | 215364 | 4025080 | 3593430 |
| HX83 | 3591912 | CUMMINS | 4035739 | 4044772 | 4043834 |
| HX83 | 3592434 | CUMMINS | 3592432 | 3593161 | 3593429 |
| HX83 | 3593158 | CUMMINS | 3593999 | 4027274 | 3593996 |
| HX83 | 4035942 | CUMMINS | 4035940 | 2843372 | 3591917 |
| HX83 | 3593430 | NO USE | 215364 | 3591912 | 3592384 |
| HX83 | 3593427 | CUMMINS | 4035741 | 4036863 | 2843367 |
| HX83 | 4040802 | CUMMINS | 2837530 | 2843367 | 4040240, 4040242 |
| HX83 | 2837533 | CUMMINS | 2837536 | 3593277 | 3593428 |
| HX83 | 3596325 | CUMMINS | 3597002 | 3596323 | 3598757 |
| HX83 | 2843370 | CUMMINS | 2837524 | 3591915 | 3593430 |
| HX83 | 3592681 | CUMMINS | 3593426 | 3598679 | 3598677 |
| HX83 | 2843364 | CUMMINS | 3592387 | 3593427 | 3592384 |
| HX83 | 3592451 | CUMMINS | 3592447 | 3593163 | 3593432 |
| HX83 | 3595431 | CUMMINS | 4027377 | 215364 | 3595429 |
| HX83 | 3596324 | CUMMINS | 3597002 | 3596323 | 4046244 |
| HX83 | 4046245 | CUMMINS | 2837539 | 2831769 | 2837539 |
| HX83 | 2838616 | CUMMINS | 3593645 | 3593426 | 3593643 |
| HX83 | 4089265 | CUMMINS | 3598756 | 3596655 | 3596822 |
| HX83 | 3596654 | CUMMINS | 3598247 | 3598245 | 4041284 |
| HX83 | 4043833 | CUMMINS | 4044773 | 4046243 | 4046245 |
| HX83 | 2837539 | CUMMINS | 4048345 | 2843376 | 3593646 |
| HX83 | 3593427 | CUMMINS | 3598756 | 4035943 | 4035940 |
| HX83 | 4040812 | CUMMINS | 3597002 | 2843371 | 2837529 |
| HX83 | 2841798 | CUMMINS | 2836060 | 2843401 | 2843360 |
| HX83 | 3596323 | CUMMINS | 3597002 | 4040811 | 2843371 |
| HX83 | 4044827 | CUMMINS | 4044849 | 4045962 | 4046024 |
| HX83 | 3595429 | CUMMINS | 4027377 | 215364 | 2834215 |
| HX83 | 2837539 | CUMMINS | 2843376 | 3592079 | 3593279 |
| HX83 | 3593428 | CUMMINS | 3593277 | 3596654 | 3596822 |
| HX83 | 4044827 | CUMMINS | 3598246 | 3598245 | 2837535 |
| HX83 | 3592683 | CUMMINS | 3593426 | 3592681 | 3598680 |
| HX83 | 3598677 | CUMMINS | 2837521 | 2843372 | 3593997 |
| HX83 | 4027274 | CUMMINS | 3593996 | 2836058 | 2837527 |
| HX83 | 3593165 | CUMMINS | 3593432 | 3593163 | 4040075 |
| HX83 | 4036863 | CUMMINS | 4040073 | 3593160 | 3593429 |
| HX83 | 3593158 | CUMMINS | 3595837 | 3596053 | 4025309 |
| HX83 | 4027416 | CUMMINS | 2843371 | 2843378 | 3592432 |
| HX83 | 3593903 | CUMMINS | 3593426 | 3503902 | 3594859 |
| HX83 | 4027416 | CUMMINS | 4027417 | 3594858 | 3595840 |
| HX83 | 3596054 | CUMMINS | 4040809 | 3597002 | 4048349 |
| HX83 | 2839330 | CUMMINS | 4035965 | 4035968 | 3598677 |
| HX83 | 4048346 | CUMMINS | 2843376 | 2837526 | 3591914 |
| HX83 | 3593430 | CUMMINS | 3591912 | 4040803 | 4040802 |
| HX83 | 2837537 | CUMMINS | 3590448 | 3593430 | 3590426 |
| HX83 | 3593167 | CUMMINS | 3593432 | 3593163 | 3595843 |
| HX83 | 3596055 | CUMMINS | 4042789 | 4042993 | 4044771 |
| HX83 | 3590450 | CUMMINS | 3593430 | 3590426 | 2843373 |
| HX83 | 3591916 | CUMMINS | 3593430 | 3591912 | 3593993 |
| HX83 | 3593429 | CUMMINS | 3593991 | 4040074 | 4036863 |
| HX83 | 4040073 | CUMMINS | 3590449 | 3593430 | 3590426 |
| HX83 | 3592083 | CUMMINS | 3592079 | 3592435 | 3593904 |
| HX83 | 3593426 | CUMMINS | 3593902 | 4089297 | 3599007 |
| HX83 | 3593563 | CUMMINS | 3593562 | 2837522 | 2838542 |
| HX83 | 4027916 | CUMMINS | 3592449 | 3592447 | 3593902 |
| HX83 | 3593426 | CUMMINS | 3592082 | 3592079 | 3592433 |
| HX83 | 3592432 | CUMMINS | 3593158 | 3593429 | 3591912 |
| HX83 | 3593430 | CUMMINS | 3593170 | 3593428 | 4027075 |
| HX83 | 3593168 | CUMMINS | 3593643 | 3593426 | 3599009 |
| HX83 | 4027916 | CUMMINS | 2843378 | 4041286 | 4043834 |
| HX83 | 4044771 | CUMMINS | 4042993 | 2838541 | 3593164 |
| HX83 | 3593432 | CUMMINS | 3593163 | 3593166 | 3593432 |
| HX83 | 3593163 | CUMMINS | 3593168 | 3593428 | 2835558 |
| HX83 | 3592081 | CUMMINS | 3592079 | 4040810 | 3597002 |
| HX83 | 2843371 | CUMMINS | 2843362 | 3598678 | 3598677 |
| HX83 | 3593162 | CUMMINS | 3593429 | 3593158 | 3599008 |
| HX83 | 4027916 | CUMMINS | 3599007 | 3592682 | 3593426 |
| HX83 | 3592681 | CUMMINS | 4036395 | 4036863 | 4045964 |
| HX83 | 4046024 | CUMMINS | 4045962 | 2841797 | 3595430 |
| HX83 | 4027377 | CUMMINS | 3595429 | 4033009 | 2843378 |
| HX83 | 4044773 | CUMMINS | 4043833 | 3592386 | 3593427 |
| HX83 | 3592384 | CUMMINS | 3593171 | 3593428 | 4027075 |
| HX83 | 3593168 | CUMMINS | 4040239 | 4040242 | 3593991 |
| HX83 | 3593429 | CUMMINS | 3594858 | 4027416 | 4035966 |
| HX83 | 4035968 | CUMMINS | 4035965 | 4040806 | 2843368 |
| HX83 | 2837525 | CUMMINS | 3590447 | 3593430 | 3590426 |
| HX83 | 3593169 | CUMMINS | 3593428 | 4027075 | 3593168 |
| HX83 | 3593564 | CUMMINS | 3593562 | 3598758 | 2843370 |
| HX83 | 4044828 | CUMMINS | 4044849 | 4044827 | 2837528 |
| HX83 | 2837531 | CUMMINS | 3592436 | 3592432 | 3592450 |
| HX83 | 3592447 | CUMMINS | 3593992 | 3593429 | 3593991 |
| HX83 | 3594860 | CUMMINS | 4027416 | 4027417 | 3594858 |
| HX83 | 4040807 | CUMMINS | 2843368 | 4045963 | 4046024 |
| HX83 | 4045962 | CUMMINS | 2843368 | 4036863 | 3593159 |
| HX83 | 3593429 | CUMMINS | 3593158 | 3594659 | 3593427 |
| HX83 | 2837540 | CUMMINS | 3593278 | 3593428 | 3593277 |
| HX83 | 3593994 | CUMMINS | 3593429 | 3593991 | 4040804 |
| HX83 | 4040802 | CUMMINS | 3593644 | 3593426 | 3593643 |
| HX83 | 3596656 | CUMMINS | 3596822 | 3596654 | 4036396 |
| HX83 | 4036863 | CUMMINS | 4036395 | 2834734 | 2843370 |
| HX83 | 3593995 | CUMMINS | 3593429 | 3593991 | 3594000 |
| HX83 | 4027274 | CUMMINS | 3593996 | - | - |
Holset HX83 常见问题解答 (FAQ)
Holset HX83涡轮增压器主要适用于哪些康明斯发动机型号?
HX83系列通常适配于康明斯KTA19、KTA38、KTA50等大功率柴油发动机,常用于重型矿卡、发电机组及船舶动力系统。
如何判断我的涡轮增压器是否需要更换?
如果您发现发动机动力明显下降、排气冒蓝烟或黑烟、或者涡轮处有异常啸叫声,建议立即检查。通常需要检查叶轮轴隙和油封密封性。
原厂Holset增压器与副厂件有什么区别?
原厂Holset增压器在材料耐热性、动平衡精度和使用寿命上远优于普通副厂件。尤其在矿山等高负荷工况下,原厂件能有效减少停机维修时间。
购买HX83维修包(Service Kit)包含哪些配件?
标准的HX83维修包通常包含:浮动轴承(Journal Bearings)、推力轴承(Thrust Bearing)、活塞环/油封(Piston Rings)、O型圈及必要的固定卡簧。具体请参照上表中的Kit号码。
涡轮增压器维护与保养建议
为了延长Holset HX83的使用寿命,建议定期检查机油压力和品质。工程机械在粉尘大的矿山环境作业时,必须确保空气滤清器的清洁,防止异物吸入打坏叶轮。此外,冷启动后应怠速运转几分钟,停机前也应怠速散热,防止轴承因缺油或过热而损坏。
为什么选择正确的增压器零件号?
工程机械和港口机械的作业环境通常较为恶劣,对发动机进气系统的要求极高。HX83作为一款高耐久性的涡轮增压器,其内部的C.H.R.A.(中间体)和修理包经常需要根据具体的零件号进行匹配。错误的选型不仅会降低矿山机械的燃油经济性,甚至可能导致发动机高温或叶轮损坏。
我们致力于收集整理全网最全的工程机械资料,帮助您在维修叉车、装载机、挖掘机等设备时,能够迅速查询到准确的霍尔塞特原厂数据。
需要更多工程机械EPC软件或零件查询服务?
点击这里 联系我们查询 🔍