Cross-reference Query for Turbocharger Part Numbers
Covers brands including Garrett, BorgWarner, Holset, IHI, etc.
盖瑞特(Garrett) GT12系列涡轮增压器数据图谱与适配指南
盖瑞特GT12:小排量工程机械的核心动力
欢迎访问盖瑞特(Garrett) GT12系列涡轮增压器专属资料库。作为工程机械、矿山机械、港口机械及叉车领域的专业资料整理商,我们为您提供最详尽的 GT12 系列数据。
GT12 系列以其紧凑的体积和高效的响应速度著称,广泛应用于 Smart 乘用车以及各类小型工程机械、发电机组和农用机械中。下方对照表涵盖了从总成件号到 C.H.R.A.(中间体)、维修包(Service Kit) 的完整对应关系,助您精准匹配维修方案。
⚙️ GT12 系列技术特点
Garrett GT12 是第三代废气旁通式涡轮增压器,专为 0.6L - 1.2L 排量的柴油或汽油发动机设计。其特点是采用了低惯量转子,能极大减少涡轮迟滞,非常适合需要频繁启停的工程作业环境。
🔍 适配与替代
本表重点收录了 GT1238S、GT1241Z 等子型号。很多旧款型号(如 724961-0004)已有更新的替代型号(Replaced By),请在维修采购时优先参考最新状态(STATUS),避免采购停产库存。
🔧 维修与中间体
对于矿山机械等高强度应用,我们建议优先更换 C.H.R.A.(中间体总成)而非仅更换维修包。表格中提供了精确的 C.H.R.A. 编号,这是修复漏油和轴承异响最彻底的方法。
📊 盖瑞特 GT12 系列详细参数对照表
请通过 Ctrl+F 搜索您的涡轮铭牌号。表格包含 Part Number(零件号)、Application(适用机型)、替代关系及维修套件信息。
| Part Number (零件号) | Application (适用机型) | C.H.R.A. (中间体) | Service Kit (维修包) | Gaskets Kit (垫片套件) | Status (状态) | Replaced By (替代型号) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724961-0004 | SMART | 451548-0002 | N/A | 215165 | SMART | 227401 |
| 708116-0001 | SMART | 451548-0002 | N/A | 215165 | SMART | 733717-0001 |
| 451548-0008 | SMART | N/A | 215165 | N/A | SMART | 724961-0003 |
| 451548-0002 | SMART | N/A | 215165 | N/A | SMART | 227401 |
| 724961-0004 | SMART | 451548-0002 | N/A | 215165 | SMART | 724961-0002 |
| 724961-0004 | SMART | 708248-0015 | N/A | 215054 | SMART | 743317-0001 |
| 814697-0004 | OPEL | N/A | 215590 | 216506 | GT1241Z | 814698-0004 |
| 824757-0003 | FORD | 809486-0007 | 215549 | NO USE | NO USE | 824757-0004 |
| 817284-0001 | TATA | 785998-0048 | N/A | 773803-0001 | GT1241SZ | 785998-0018 |
| 795787-0002 | DAEWOO | 785998-0017 | N/A | 795787-0017 | DOOSAN | 773803-0002 |
| 799171-0002 | FIAT | 785998-0033 | N/A | 215461 | GT1238SZ | 216505 |
| 815181-0001 | LOMBARDINI | 785998-0040 | N/A | 809534-0001 | PIAGGIO | N/A |
| 820371-0001 | HONDA | N/A | N/A | 215680 | VNT3.5 | 820371-0002 |
| 829847-0005 | AUDI | N/A | N/A | 215492 | VNT3.5 | 829847-0006 |
| 836264-0001 | VOLVO | N/A | N/A | N/A | GT1244SZ | N/A |
| 843137-0002 | BMW | 823669-0021 | 215608 | DSS | DSS | GTD1241VKZ |
| 853603-0001 | PEUGEOT | N/A | N/A | 215572 | Elec | 216500 |
*表格支持左右滑动查看完整信息
❓ 关于盖瑞特GT12涡轮增压器的常见问题
以下是关于GT12系列维护与选型的AI精选问答: